Risen
RISEN RSM150-8-500M
MONOKRYSTALICZNE
- Światowa, czołowa firma wiarygodna finansowo z niezależnie certyfikowaną najnowocześniejszą automatyczną produkcją
- Znakomita wydajność przy niskiej intensywności promieniowania
- Odporność na degradację indukowanym napięciem (PID)
- Dwuetapowa 100% kontrola EL gwarantuje produkt wolny od wad.
- Wąska dodatnia tolerancja mocy
- Niski współczynnik cieplny mocy
DANE ELEKTRYCZNE (STC) | RSM150-8-480M | RSM150-8-485M | RSM150-8-490M | RSM150-8-495M | RSM150-8-500M | RSM150-8-505M |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa – Pmax (Wp) | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Napięcie w obwodzie otwartym – Voc (V) | 50.13 | 50.35 | 50.57 | 50.79 | 51.01 | 51.23 |
Prąd zwarciowy – Isc (A) | 12.18 | 12.25 | 12.32 | 12.39 | 12.46 | 12.53 |
Maks. napięcie w punkcie MPP – Vmpp (V) | 42.00 | 42.22 | 42.44 | 42.66 | 42.88 | 43.10 |
Maks. prąd w punkcie MPP – Impp (A) | 11.44 | 11.50 | 11.56 | 11.62 | 11.68 | 11.74 |
Wydajność modułu (%) | 19.6 | 19.8 | 20.00 | 20.20 | 20.40 | 20.60 |
DANE ELEKTRYCZNE (NOTC) | RSM150-8-480M | RSM150-8-485M | RSM150-8-490M | RSM150-8-495M | RSM150-8-500M | RSM150-8-505M |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa – Pmax (Wp) | 363.8 | 367.7 | 371.5 | 375.4 | 379.3 | 383.2 |
Napięcie w obwodzie otwartym – Voc (V) | 46.62 | 46.83 | 47.03 | 47.23 | 47.44 | 47.64 |
Prąd zwarciowy – Isc (A) | 9.99 | 10.05 | 10.10 | 10.16 | 10.22 | 10.27 |
Maks. napięcie w punkcie MPP – Vmpp (V) | 38.98 | 39.18 | 39.38 | 39.59 | 39.79 | 40.00 |
Maks. prąd w punkcie MPP – Impp (A) | 9.34 | 9.38 | 9.43 | 9.48 | 9.53 | 9.58 |
DANE MECHANICZNE | |
---|---|
Ogniwo | Monokrystaliczne 210x70mm |
Konfiguracja | 150 ogniw (5×15 + 5×15) |
Wymiary | 2220×1102×40 |
Waga | 28 kg |
Przednia powłoka | Wysoka przepuszczalność, niska zawartość żelaza, szkło hartowane ARC |
Tylna powłoka | Biała folia |
Rama | Aluminium anodyzowane, stop 6063T5, kolor srebrny |
Skrzynka przyłączowa | W szczelnej obudowie, IP68, 1500 V DC, 3 diody bocznikowe Schottky |
Kable | 4.0mm² (12AWG), dodatni (+) 270 mm, ujemny (-) 270 mm |
Złącza | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
TEMPERATURA I MAKSYMALNE WARTOŚCI ZNAMIONOWE | |
---|---|
Nominalna temp. pracy ogniwa (NOCT) | 44°C±2°C |
Współczynnik temperatury Voc | -0.28%/°C |
Współczynnik temperatury Isc | 0.05%/°C |
Współczynnik temperatury Pmax | -0.36%/°C |
Temperatura pracy | -40°C ~+85°C |
Maks. napięcie systemu | 1500VDC |
Maks. prąd nominalny bezpiecznika | 20A |
Ograniczenie prądu wstecznego | 20A |
Gwarancja |
---|
12 – letnia gwarancja produktu |
25 – letni gwarancja liniowa mocy |
Certyfikat potwierdzający odporność na trudne warunki |
---|
Antyrefleksyjna i zapobiegająca zabrudzeniom powierzchnia minimalizuje utratę energii spowodowanej osadem kurzu i brudu |
Wysoka odporność na mgłę solną, amoniak i nawiewanypiasek sprawia, że moduł może bez problemu pracować w środowisku nadmorskim, rolniczym i pustynnym |
Odporność na obciążenie mechaniczne 2400Pa i śniegowe 5400Pa |