
Risen
RSM120-6-325M/340M
MONOKRYSTALICZNE

- Światowa, czołowa firma wiarygodna finansowo z niezależnie certyfikowaną najnowocześniejszą automatyczną produkcją
- Najdłuższa w branży 12-letnia gwarancja
- Znakomita wydajność przy niskiej intensywności promieniowania
- Dodatnia tolerancja mocy 3%
- Znacznie zmniejszone straty spowodowane niedopasowaniem mocy znamionowej modułów
- Niezależne testy Photon – 2 miesiące wśród 176 międzynarodowych dostawców
- Najniższy w branży temperaturowy współczynnik mocy
- Wysoka odporność na PID
- Dwuetapowa kontrola EL gwarantująca najwyższą sprawność produktu
- Gwarancja niezawodności i wysoka jakość, która znacznie przekracza wymagania certyfikatów
| DANE ELEKTRYCZNE (STC) | RSM120-6-325M | RSM120-6-330M | RSM120-6-335M | RSM120-6-340M |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa – Pmax (Wp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
| Napięcie w obwodzie otwartym – Voc (V) | 40.10 | 40.30 | 40.40 | 40.50 |
| Prąd zwarciowy – Isc (A) | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 |
| Maks. napięcie w punkcie MPP – Vmpp (V) | 33.90 | 34.05 | 34.20 | 34.40 |
| Maks. prąd w punkcie MPP – Impp (A) | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 9.90 |
| Wydajność modułu (%) | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 20.2 |
| DANE ELEKTRYCZNE (NOTC) | RSM120-6-325M | RSM120-6-330M | RSM120-6-335M | RSM120-6-340M |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa – Pmax (Wp) | 243.3 | 246.9 | 250.5 | 254.6 |
| Napięcie w obwodzie otwartym – Voc (V) | 36.90 | 37.00 | 37.10 | 37.30 |
| Prąd zwarciowy – Isc (A) | 8.36 | 8.45 | 8.53 | 8.61 |
| Maks. napięcie w punkcie MPP – Vmpp (V) | 31.10 | 31.20 | 31.30 | 31.50 |
| Maks. prąd w punkcie MPP – Impp (A) | 7.83 | 7.92 | 8.00 | 8.08 |
| DANE MECHANICZNE | |
|---|---|
| Ogniwo | Monokrystaliczne 9BB |
| Konfiguracja | 120 ogniw (6 x 10 + 6 x 10) |
| Wymiary | 1689×996×35mm |
| Waga | 19.5 kg |
| Przednia powłoka | 3.2 mm, wysoce przepuszczalne, niska zawartość żelaza, szkło hartowane ARC |
| Tylna powłoka | Biała folia |
| Rama | Anodowany stop aluminium 6063T5, Kolor czarny |
| Skrzynka przyłączowa | IP68, 1500VDC, 3 diody bypass |
| Kable | 4.0mm² (12AWG), długość 1 200mm (+) oraz 1 200mm (-) |
| Złącza | Risen Twinsel PV-SY02 – IP68, kompatybilne z MC4 |
| TEMPERATURA I MAKSYMALNE WSPÓŁCZYNNIKI | |
|---|---|
| Nominalna temp. pracy ogniwa (NOCT) | 45°C±2°C |
| Współczynnik temperatury Voc | -0.29%/°C |
| Współczynnik temperatury Isc | 0.05%/°C |
| Współczynnik temperatury Pmax | -0.37%/°C |
| Temperatura pracy | -40°C ~+85°C |
| Maks. napięcie systemu | 1500VDC |
| Maks. prąd nominalny bezpiecznika | 20A |
| Ograniczenie prądu wstecznego | 20A |
| Gwarancja |
|---|
| 12 – letnia gwarancja |
| 25 – letni wykres liniowy gwarancji |
| Certyfikat potwierdzający odporność na trudne warunki |
|---|
| Antyrefleksyjna i zapobiegająca zabrudzeniom powierzchnia minimalizuje utratę energii spowodowanej osadem kurzu i brudu |
| Wysoka odporność na mgłę solną, amoniak i piasek sprawia, że moduł może bez problemu pracować w środowisku nadmorskim, rolniczym i pustynnym |
| Odporność na obciążenie mechaniczne 2400Pa i śniegowe 5400Pa |


