

Mały, trójfazowy falownik zapewniający
maksymalną elastyczność
SYMO 10.0-3-M
SYMO 12.5-3-M
SYMO 15.0-3-M
SYMO 17.5-3-M
SYMO 20.0-3-M
- System montażu SnapINverter
- Komunikacja Ethernet i WiFi
- Dynamic Peak Manager
- Smart Grid Ready
- SuperFlex Design
- Ograniczenie wypływu energii
- Wyprodukowano w Austrii / UE
Beztransformatorowe, trójfazowe falowniki sieciowe Fronius Symo, dostępne w szerokim zakresie mocy: od 3.0 do 20.0 kW, doskonale nadają się do instalacji fotowoltaicznych dowolnej wielkości. Dzięki rozwiązaniu SuperFlex Design, Fronius Symo sprawdza się w instalacjach na dachach o nieregularnym kształcie lub zorientowanych w różne strony świata.
Dostęp do internetu przez Wi-Fi lub Ethernet i łatwość integracji z komponentami innych firm sprawia, że Fronius Symo
to jeden z najbardziej „komunikatywnych” falowników na rynku. Co więcej, interfejs dla inteligentnego licznika energii
pozwala na dynamiczne zarządzanie wprowadzaniem energii do sieci i zapewnia wizualizację zużycia wyprodukowanej
energii na potrzeby własne.
DANE WEJŚCIOWE | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba trackerów MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maks. prąd wejściowy (Idc max 1 / Idc max 2 1)) | 27.0 A / 16.5 A 1) | 27.0 A / 16.5 A 1) | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
Maks. prąd Maksymalny łączny prąd wejściowy (Idc max 1 + Idc max 2 | 43.5 A | 43.5 A | 51.0 A | 51.0 A | 51.0 A |
Maks. prąd zwarciowy dla pola modułów (MPP1/MPP2) | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
Zakres napięcia wejściowego (Udc min – Udc max | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
Użyteczny zakres napięć MPP | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
Liczba łańcuchów na tracker MPP | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Maksymalna moc generatora PV (Pdc max) | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
DANE WYJŚCIOWE | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa AC (Pac,r) | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
Maks. moc wyjściowa | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
Maks. prąd na wyjściu (Iac max) | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
Przyłącze sieciowe (zakres napięcia) | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) |
Częstotliwość (zakres częstotliwości) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
Współczynnik zawartości harmonicznych THD | 1.8 % | 2.0 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.3 % |
Współczynnik mocy (cos φac,r | 0-1 ind. / poj | 0-1 ind. / poj | 0-1 ind. / poj | 0-1 ind. / poj | 0-1 ind. / poj |
DANE OGÓLNE | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M |
---|---|---|---|---|---|
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
Waga | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg |
Stopień ochrony | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Klasa ochronności | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kategoria przepięciowa (DC / AC) 2) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
Pobór energii w nocy | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
Topologia falownika | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa |
Chłodzenie | Regulowana wymuszona wentylacja | Regulowana wymuszona wentylacja | Regulowana wymuszona wentylacja | Regulowana wymuszona wentylacja | Regulowana wymuszona wentylacja |
Montaż | Montaż wewnętrzny i zewnętrzny | Montaż wewnętrzny i zewnętrzny | Montaż wewnętrzny i zewnętrzny | Montaż wewnętrzny i zewnętrzny | Montaż wewnętrzny i zewnętrzny |
Zakres temperatury otoczenia | -25 – +60 °C | -25 – +60 °C | -25 – +60 °C | -25 – +60 °C | -25 – +60 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
Maks. wysokość nad poziomem morza | 2.000 m / 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napięcia) | 2.000 m / 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napięcia) | 2.000 m / 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napięcia) | 2.000 m / 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napięcia) | 2.000 m / 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napięcia) |
Zaciski przyłączeniowe DC | 3x DC+ i 3x DC- Zaciski śrubowe 2,5-16 mm² | 3x DC+ i 3x DC- Zaciski śrubowe 2,5-16 mm² | 4x DC+ i 4x DC- Zaciski śrubowe 2,5-16mm² 3) | 4x DC+ i 4x DC- Zaciski śrubowe 2,5-16mm² 3) | 4x DC+ i 4x DC- Zaciski śrubowe 2,5-16mm² 3) |
Zaciski przyłączeniowe AC | 5-stykowe zaciski śrubowe 2,5–16 mm² | 5-stykowe zaciski śrubowe 2,5–16 mm² | 5-stykowe zaciski śrubowe 2,5–16mm² 3) | 5-stykowe zaciski śrubowe 2,5–16mm² 3) | 5-stykowe zaciski śrubowe 2,5–16mm² 3) |
Certyfikaty i zgodność z normami | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) , NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) , NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) , NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) , NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) , NRS 097 |
2) Wg IEC 62109-1
3) Przy 16 mm² bez końcówek kablowych.
SPRAWNOŚĆ | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.0-3-M |
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. sprawność | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
Europejska sprawność ważona (ηEU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % |
Sprawność dostosowania MPP | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
ZABEZPIECZENIA | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.0-3-M |
---|---|---|---|---|---|---|
Pomiar izolacji DC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zachowanie w momencie przeciążenia | Przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjściowej | Przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjściowej | Przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjściowej | Przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjściowej | Przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjściowej | Przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjściowej |
Rozłącznik DC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona przed odwróconą polaryzacją | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
INTERFEJSY / KOMUNIKACJA | (SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M) |
---|---|
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 wejść i 4 cyfrowe wejścia/wyjścia | Podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego |
USB (gniazdo typu A) 1) | Dla nośników USB: zbieranie danych, aktualizacja oprogramowania falownika |
2x RS422 (gniazdo RJ45) 1) | Fronius Solar Net |
Wyjście przekaźnikowe | Zarządzanie energią (bezpotencjałowe wyjście przekaźnika ) |
Rejestrator danych i webserver1) | Zintegrowany |
Wejście sygnałowe 1) | Przyłącze licznika S0 / Monitorowanie stanu ochronników przeciwprzepięciowych |
RS485 | Modbus RTU SunSpec lub podłączenie inteligentnego licznika energii |