
Ulica Solar
UL-370M-72
UL-375M-72
UL-380M-72
UL-385M-72
MONOKRYSTALICZNY

- WYŻSZA WYDAJNOŚĆ OGNIW
- BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA MECHANICZNE
- ANTI-PID (ODPORNOŚĆ NA DEGRADACJĘ INDUKOWANYM NAPIĘCIEM)
- DWUETAPOWE TESTY ELEKTROLUMINESCENCYJNE (EL)
- DODATNIA TOLERANCJA POMIARU MOCY (0~+5w)
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY SŁABYM ŚWIETLE
- DUŻA ODPORNOŚĆ W WARUNKACH EKSTREMALNYCH
- ŚWIATOWE MARKI UBEZPIECZENIOWE
Parametry elektryczne | UL-370M-72 | UL-375M-72 | UL-380M-72 | UL-385M-72 |
---|---|---|---|---|
Moc Maksymalna (Pmax) [W] | 370 | 375 | 380 | 385 |
Tolerancja Mocy Maksymalnej (Pmax) [W] | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
Sprawność Modułu (m) [%] | 19.07 | 19.33 | 19.58 | 19.84 |
Napięcie przy Mocy Maksymalnej (Vm) [V] | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.7 |
Prąd przy Mocy Maksymalnej (Im) [A] | 9.39 | 9.49 | 9.60 | 9.70 |
Napięcie Obwodu Otwartego (Voc) [V] | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.6 |
Prąd Obwody Zamkniętego (Isc) [A] | 9.88 | 9.96 | 10.07 | 10.17 |
Współczynniki temperaturowe | ||
---|---|---|
Optymalna Temperatura Pracy Ogniwa | °C | 45+/-2 |
Współczynnik Temperaturowy Pmax | %/°C | -0.390 |
Współczynnik Temperaturowy Voc | %/°C | -0.290 |
Współczynnik Temperaturowy Isc | %/°C | +0.049 |
Warunki pracy | |
---|---|
Maksymalne Napięcie Systemu | 1000V/1500V |
Maksymalny Prąd Rewersyjny | 15A |
Zakres Temperatury | -40°C~85°C |
Maksymalne statyczne obciążenie śniegiem | 5400Pa |
Maksymalne statyczne obciążenie wiatrem | 3800Pa |
Klasa zastosowania | A |
Konstrukcja / Materiały | |
---|---|
Przednia Osłona (materiał/typ/grubość) | szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza / 3.2mm |
Ogniwa (ilość/typ/wymiary) | 72/monokrystaliczne/156.75×156.75mm |
Enkapsulant (materiał) | octan etylowinylu (EVA) |
Rama (materiał/kolor anodyzacji) | stop anodyzowanego aluminium / srebrna lub czarna |
Skrzynka przyłączeniowa ( stopień ochrony) | IP67 |
Kabel ( długość/przekrój) | 1100mm/4m2 |
Złącze wtykowe | zgodne z MC4 |