
Sunpro
M60PCS Model L
MONOKRYSTALICZNE
305W
310W
315W
320W
325W

- Tolerancji pozytywna mocy na poziomie
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu
- Odporność na amoniak i sól
- Wytrzymuje duże obciążenie śniegiem 5400 Pa / obciążenie wiatrem 2400 Pa
- Wynik podczas inspekcji EL w czasie produkcji 100%
Typical type | 305W | 310W | 315W | 320W | 325W |
---|---|---|---|---|---|
Moc maksymalna (Pmax) | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
Maksymalna napięcie (Vmp) | 32.6 | 33.0 | 33.2 | 33.4 | 33.6 |
Maksymalny prąd (Imp) | 9.19 | 9.40 | 9.49 | 9.59 | 9.67 |
Napięcie obw. otwartego (Voc) | 39.9 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.5 |
Prąd zwarciowy (Isc) | 9.64 | 9.92 | 10.04 | 10.15 | 10.17 |
Sprawność modułu (%) | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 |
Max. napięcie systemu | DC 1500V (TUV) / DC 1000V (TUV) | DC 1500V (TUV) / DC 1000V (TUV) | DC 1500V (TUV) / DC 1000V (TUV) | DC 1500V (TUV) / DC 1000V (TUV) | DC 1500V (TUV) / DC 1000V (TUV) |
Bezpiecznik szeregowy | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
Dane mechaniczne | Specyfikacja |
---|---|
Wymiary | 1665 x 1002 x 35 mm |
Waga | 19kg |
Przednia szyba | 3.2mm, szkło hartowane |
Kabel wyjściowy | 4mm2, symetryczne długości 900mm |
Konektor | MC4 kompatybilny, IP67 |
Ogniwo | Monokrystaliczne, 5BB 158.75mm x 158.75mm |
Liczba cel | 60 ogniw w serii |
Współczynniki temperaturowe | Specyfikacja |
---|---|
Współczynnik temp. prądu zwarcia (ISC) | 0.048%/℃ |
Współczynnik temp. napięcia obwodu otwartego (Voc) | -0.28%/℃ |
Współczynnik temperatury mocy maksymalnej | -0.37%/℃ |
Temperatura pracy | ~40~+85℃ |
Normalna temperatura robocza komórki | 45+/-2℃ |
Gwarancja |
---|
15 lat gwarancji na produkt Gwarancja liniowego spadku sprawności 15 lat: 90,7% mocy wyjściowej 30 lat: 80,2% mocy wyjściowej |