
StärkeSolar
SS-285Power Cell
Panel fotowoltaiczny 285W

- Gwarantowana dodatnia tolerancja mocy 0 – +5W
- Moduł certyfikowany na obciążenie wiatrem do 2400Pa oraz obciążenie śniegiem do 5400Pa (8000Pa jako opcja)
- Powłoka antyrefleksyjna oraz hydrofobowe pokrycie zwiększa absorbcję światła oraz ułatwia samooczyszczenie paneli
- Wysoka sprawność dzięki precyzyjnemu procesowi produkcji.
- Doskonałe uzyski w warunkach słabego nasłonecznienia (poranki, wieczory, pochmurne dni)
Moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny
SS-285Power Cell to solidny moduł składający się z 60 niezależnych
ogniw polikrystalicznych. Stanowi doskonałe rozwiązanie
w instalacjach fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.
Wzorowy design oraz skrupulatna kontrolą jakości na etapie
produkcji, przekłada się na doskonale zaprojektowany,
wysokowydajny i niezawodny element bazowy każdej instalacji
fotowoltaicznej.
| DANE MECHANICZNE | |
|---|---|
| Typ ogniw | Polikrystaliczne |
| Organizacja ogniw | 60 (6×10) |
| Wymiary | 1640x992x40mm |
| Waga | 18kg |
| Grubość szyby | 3.2mm |
| Rama | Aluminiowa |
| Skrzynka podłączeniowa | IP65 |
| Kable podłączeniowe | 4mm2 |
| Konektory | MC4 |
| Ilość modułów na palecie | 26 szt. |
| Ilość modułów w kontenerze | 812 szt. |
| DANE ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Moc maksymalna (Pmax) | 285W |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) | 31.60V |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) | 9.02A |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 38.3V |
| Prąd zwarcia (Isc) | 9,49A |
| Wydajność | 17.40% |
| Zakres temperatury pracy | -40stC – +85stC |
| Napięcie maksymalne systemu | 1000V |
| Maksymalne zabezpieczenie obwodu | 15A |
| Klasa zastosowania | Klasa A |
| Tolerancja mocy | 0 – +5W |
| NOCT | |
|---|---|
| Moc maksymalna (Pmax) | 211W |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) | 29.20V |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) | 7.23A |
| NNapięcie obwodu otwartego (Voc) | 35.50V |
| Prąd zwarcia (Isc) | 7.66A |
| WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE | |
|---|---|
| NOCT 800W/m2, 20stC, 1.5AM | 45±2°C |
| Temperaturowy współczynnik Isc | +0,05%/°C |
| Temperaturowy współczynnik Uoc | -0,32%/°C |
| Temperaturowy współczynnik Pmax | -0,39%/°C |


