
Seria
NU-JC
330 W
MONOKRYSTALICZNY
Wyjątkowa wydajność

- Gwarantowana dodatnia tolerancja mocy (0/+5%)
- Przetestowane i certyfikowane VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730 Klasa bezpieczeństwa II, CE Klasa bezpieczeństwa przeciwpożarowego C
- Monokrystaliczne krzemowe moduły fotowoltaiczne PERC Wysoka sprawność modułu 19,5%
- Technologia 5 busbar Poprawiona niezawodność Wyższa sprawność Zmniejszona rezystancja szeregowa
- Ogniwa Half cut Zwiększona odporność na częściowe zacienienie Mniejsze straty wewnętrzne Zmniejszone ryzyko powstawania Hot Spot
| Elektrische gegevens (STC) | |
|---|---|
| Moc maksymalna (Pmax) [Wp] | 330 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 41,32 |
| Prąd obwodu zamkniętego (Isc) [A] | 10,35 |
| Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (Vmpp) [V] | 34,27 |
| Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy (Impp) [A] | 9,63 |
| Wydajność modułu (ηm) [%] | 19,5 |
Znamionowe charakterystyki elektryczne zawierają się w zakresie ±10% wskazywanych wartości Isc, Voc oraz od 0 do +5% Pmax (tolerancja mocy ±3%).
| Elektrische gegevens (NMOT) | |
|---|---|
| Moc maksymalna (Pmax) [Wp] | 245,57 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 39,16 |
| Prąd obwodu zamkniętego (Isc) [A] | 8,39 |
| Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (Vmpp) [V] | 31,81 |
| Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy (Impp) [A] | 7,72 |
| Dane mechaniczne | |
|---|---|
| Długość | 1 684 mm |
| Szerokość | 1 002 mm |
| Głębokość | 40 mm |
| Masa | 19,5 kg |
| Współczynniki temperaturowe | |
|---|---|
| PMAX | -0,353 %/°C |
| Voc | -0,269 %/°C |
| Isc | 0,037 %/°C |
| Wartości graniczne | |
|---|---|
| Maksymalne napięcie systemu | 1 000 V DC |
| Ochrona przed przepięciami | 20 A |
| Zakres temperatury | -40 do 85°C |
| Maksymalne obciążenie mechaniczne (śnieg/wiatr) | 2 400 Pa |
| Przetestowane obciążenie śniegiem (Test wg IEC61215*) | 5 400 Pa |
| Informacje o opakowaniu | |
|---|---|
| Modułów na paletę | 26 szt. |
| Wymiary palety (dł. × szer. × wys.) | 1,74 m × 1,12 m × 1,19 m |
| Masa palety | Ok. 540 kg |
| Informacje Ogólne | |
|---|---|
| Ogniwa | Half-cut cell mono, 159 mm × 79.5 mm, 2 stringi 60 ogniwa połączone szeregowo |
| Szyba przednia | Antyrefleksyjna z hartowanego szkła o wysokiej transmisji i niskiej zawartości żelaza (low iron), 3,2 mm |
| Ramka | Ze stopu anodyzowanego aluminium, srebrny |
| Panel tylny | Biały |
| Skrzynka podłączeniowa | Stopień ochrony IP68, 3 diody bypass |
| Przewód | Ø 4,0 mm², długość 1 200 mm |
| Złącze | MC4 (Multi Contact, Stäubli), IP68 |


