

Leapton Solar
LP156*156-M-60-H
MONOKRYSTALICZNE
320 Wp
325 Wp
330 Wp
335 Wp
340 Wp
345 Wp
350 Wp
- Ogniwa 5BB/9BB – Zrównoważone wytwarzanie prądu umożliwia zmniejszenie strat z powodu rozgrzania ogniw.
- Wyższa moc wyjściowa – Moc wyjściowa modułów o 120 połówkowych ogniwach może wynosić aż do 350W.
- Przystosowanie do trudnego środowiska – Zaliczone rygorystyczne testy mgły solnej oraz korozji amoniakalnej prowadzone przez TUV Nord.
- Działanie niskim naświetleniu – Podwyższona sprawność w warunkach niskiego naświetlenia.
- Ochrona przed PID –Zminimalizowane straty uzysku na skutek upływu prądu.
- Wysoka odporność na obciążenia – Wytrzymałość na obciążenie wiatrem do 2400 Pa i obciążenie śniegiem do 5400 Pa (TUV Nord).
Parametry techniczne
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc | 320W | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W |
Napięcie jałowe | 40.90V | 41.10V | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.3V | 41.50V |
Prąd zwarcia | 10.15A | 10.20A | 10.24A | 10.36A | 10.47A | 10.65A | 10.70A |
Napięcie mocy maks. | 33.40V | 33.60V | 33.80V | 34.00V | 34.20V | 34.40V | 34.60V |
Prąd mocy maks. | 9.58A | 9.68A | 9.76A | 9.85A | 9.94A | 10.03A | 10.12A |
Wydajność konwersji | 19.0% | 19.3% | 19.6% | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.7% |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc | 238W | 242W | 246W | 253W | 257W | 261W | 265W |
Napięcie jałowe | 37.80V | 38.00V | 38.20V | 38.40V | 38.70V | 38.90V | 39.10V |
Prąd zwarcia | 8.43A | 8.54A | 8.65A | 8.46A | 8.55A | 8.62A | 8.69A |
Napięcie mocy maks. | 31.40V | 31.60V | 31.80V | 31.60V | 31.80V | 32.00V | 32.20V |
Prąd mocy maks. | 7.58A | 7.66A | 7.74A | 8.01A | 8.08A | 8.16A | 8.23A |
Sprawność modułu | 14.1% | 14.3% | 14.6% | 15.0% | 15.2% | 15.5% | 15.7% |
Charakterystyka produktu | |
---|---|
Waga | 19kg |
Wymiary modułu | 1684 x 1002 x 35 mm |
Ilość ogniw i rozmiar | 602 szt. 158.75 x 79.38 mm |
Pokrycie frontu | Antyrefleksyjne hartowane szkło |
Maks. napięcie systemu | 1000/1500V |
Skrzynia przyłącz. | IP68 |
Obramowanie | Stop aluminium |
Okablowanie | 4mm² , poziomo:N 1100mm/P 1100mm, pionowo: N 150mm/P 300mm |
Złącza | MC4/MCEVO2/SIKE6 |
Klasa zastosowań | klasa A |
Charakterystyka produktu | |
---|---|
NOCT | 45±2ºC |
Temp. wsp. natężenia | +0.05%/K |
Temp. wsp. napięcia | -0.28%/K |
Temp. wsp. mocy | -0.36%/K |
Tolerancja mocy wyjściowej | 0~+5W |
Zakres temperatur działania | -40ºC ~+85ºC |
Obciąż. wiatrem/śniegiem | 2400pa/5400pa |
Bezpieczniki | 15A |
Gwarancja |
---|
15 lat – Gwarancja producenta |
25 lat – Gwarancja mocy |
Po 25 latach 80% mocy maksymalnej
Krzywe Prąd – Napięcie w różnych warunkach

Moc w zależności od temperatury
