JAM60S20 365-390/MR
Moduł monokrystaliczny, oramowany. Komórki połówki.
JAM60S20-365/MR
JAM60S20-370/MR
JAM60S20-375/MR
JAM60S20-380/MR
JAM60S20-385/MR
JAM60S20-390/MR
- Wyższa moc wyjściowa
- Niższy uśredniony koszt energii elektrycznej
- Lepsza tolerancja obciążenia mechanicznego
- Mniej zacienienia i niższa strata rezystancji
Złożona z wieloszynowych ogniw PERC, konfiguracja półogniwowa modułów oferuje zalety większej mocy wyjściowej, lepszej wydajności w zależności od temperatury, mniejszego efektu zacienienia na wytwarzania energii, nieższego ryzyka wystąpienia gorących punktów, a także zwiększonej tolerancji na obciążenia mechanicze.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
---|---|
Ogniwo | Mono |
Waga | 20,7kg +/- 3% |
Wymiary | 1776+/-2mm x 1052+/-2mm x 35 +/- 1mm |
Przekrój przewodu | 4mm2 |
Liczba ogniw | 120 (6×20) |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody |
Złącze | QC 4.10(1000V) QC 4.10-35(1500V) |
Długość Kabla (razem ze złączem) | Pionowo:300mm(+)/400mm(-) Poziomo:1000mm(+)/1000mm(-) |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC | JAM60S20-365/MR | JAM60S20-370/MR | JAM60S20-375/MR | JAM60S20-380/MR | JAM60S20-385/MR | JAM60S20-390/MR |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc Maksymalna (Pmax) [W] | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 |
Napięcie Obwodu Otwartego (Voc) [V] | 41.13 | 41.30 | 41.45 | 41.62 | 41.78 | 41.94 |
Napięcie w Punkcie Mocy Maksymalnej (Vmo) [V] | 33.96 | 34.23 | 34.50 | 34.77 | 35.04 | 35.33 |
Prąd Obwodu Zamkniętego (Isc) [A] | 11.30 | 11.35 | 11.41 | 11.47 | 11.53 | 11.58 |
Prąd w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A] | 10.75 | 10.81 | 10.87 | 10.93 | 10.99 | 11.04 |
Sprawność Modułu [%] | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.9 |
Tolerancja Mocy | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Współczynnik temperaturowy Isc (aIsc) | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C |
Współczynnik temperatury Voc (βVoc) | -0,272%/°C | -0,272%/°C | -0,272%/°C | -0,272%/°C | -0,272%/°C | -0,272%/°C |
Wspołczynnik temperatury Pmax(yPmp) | -0,350%/°C | -0,350%/°C | -0,350%/°C | -0,350%/°C | -0,350%/°C | -0,350%/°C |
STC | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WAR. NOCT | JAM60S20-365/MR | JAM60S20-370/MR | JAM60S20-375/MR | JAM60S20-380/MR | JAM60S20-385/MR | JAM60S20-390/MR |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc Maksymalna (Pmax) [W] | 276 | 280 | 284 | 287 | 291 | 295 |
Napięcie Obwodu Otw. (Voc) [V] | 38.41 | 38.65 | 38.89 | 39.14 | 39.38 | 39.63 |
Napięcie przy Pmax (Vmp) [V] | 32.05 | 32.30 | 32.55 | 32.72 | 32.96 | 33.20 |
Prąd Obwody Zamkniętego (Isc) [A] | 9.15 | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.35 | 9.40 |
Natężenie Prądu przy Pmax (Imp) [A] | 8.61 | 8.66 | 8.71 | 8.78 | 8.83 | 8.88 |
NOCT | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G |
WARUNKI PRACY | |
---|---|
Maks. Napięcie systemu | 1000V/1500V DC(IEC) |
Temperatura Pracy | -40°C~+85°C |
Maks. prąd zabezpieczenia przeciążeniowego | 20A |
Maks. obciążenia frontu | 5400Pa |
Maks. obciążenia tyłu | 2400Pa |
NOCT | 45+/-2°C |
Klasa Aplikacji | Klasa II |
Odporność ogniowa | UL Typ 1 |
WARUNKI GWARANCJI |
---|
12-letnia gwarancja na produkt |
25-letnia gwarancja na liniową moc wyjściową |
KOMPLEKSOWE CERTYFIKATY |
---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 |
ISO 9001: 2015 Systemy zarządzania jakością |
ISO 14001:2015 Systemy zarządzania ochroną środowiska |
OHSAS 18001:2007 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy |
IEC TS 62941: 2016 naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Dyrektywa kwalifikacyjna modułów PV pod względem budowy I rodzaju. |