JAM60S21 355-375/MR Full Black
Moduł monokrystaliczny, oramowany. Komórki połówki.
JAM60S21-355/MR Full Black
JAM60S21-360/MR Full Black
JAM60S21-365/MR Full Black
JAM60S21-370/MR Full Black
JAM60S21-375/MR Full Black
- Wyższa moc wyjściowa
- Niższy uśredniony koszt energii elektrycznej
- Lepsza tolerancja obciążenia mechanicznego
- Mniej zacienieia i niższa strata rezystancji
Złożona z wieloszynowych ogniw PERC, konfiguracja półogniwowa modułów oferuje zalety większej mocy wyjściowej, lepszej wydajności w zależności od temperatury, mniejszego efektu zacienienia na wytwarzania energii, nieższego ryzyka wystąpienia gorących punktów, a także zwiększonej tolerancji na obciążenia mechanicze.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
---|---|
Ogniwo | Mono |
Waga | 20,7kg +/- 3% |
Wymiary | 1776+/-2mm x 1052+/-2mm x 35 +/- 1mm |
Przekrój przewodu | 4mm2 |
Liczba ogniw | 120 (6×20) |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody |
Złącze | MC4 (1000V) MC4-EVO2 (1500V) |
Długość Kabla (razem ze złączem) | Pionowo:300mm(+)/400mm(-) Poziomo:1000mm(+)/1000mm(-) |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC | JAM60S21-355/MR | JAM60S21-360/MR | JAM60S21-365/MR | JAM60S21-370/MR | JAM60S21-375/MR |
---|---|---|---|---|---|
Moc Maksymalna (Pmax) [W] | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
Napięcie Obwodu Otwartego (Voc) [V] | 40.80 | 40.97 | 41.13 | 41.30 | 41.45 |
Napięcie w Punkcie Mocy Maksymalnej (Vmo) [V] | 33.34 | 33.65 | 33.96 | 34.23 | 34.50 |
Prąd Obwodu Zamkniętego (Isc) [A] | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
Prąd w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A] | 10.65 | 10.70 | 10.75 | 10.81 | 10.87 |
Sprawność Modułu [%] | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.1 |
Tolerancja Mocy | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Współczynnik temperaturowy Isc (aIsc) | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C |
Współczynnik temperatury Voc (βVoc) | -0,272%/°C | -0,272%/°C | -0,272%/°C | -0,272%/°C | -0,272%/°C |
Wspołczynnik temperatury Pmax(yPmp) | -0,350%/°C | -0,350%/°C | -0,350%/°C | -0,350%/°C | -0,350%/°C |
STC | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WAR. NOCT | JAM60S21-355/MR | JAM60S21-360/MR | JAM60S21-365/MR | JAM60S21-370/MR | JAM60S21-375/MR |
---|---|---|---|---|---|
Moc Maksymalna (Pmax) [W] | 268 | 272 | 276 | 280 | 284 |
Napięcie Obwodu Otw. (Voc) [V] | 37.95 | 38.18 | 38.41 | 38.65 | 38.89 |
Napięcie przy Pmax (Vmp) [V] | 31.58 | 31.82 | 32.05 | 32.30 | 32.55 |
Prąd Obwody Zamkniętego (Isc) [A] | 9.05 | 9.10 | 9.15 | 9.20 | 9.25 |
Natężenie Prądu przy Pmax (Imp) [A] | 8.50 | 8.55 | 8.61 | 8.66 | 8.71 |
NOCT | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G |
WARUNKI PRACY | |
---|---|
Maks. Napięcie systemu | 1000V/1500V DC(IEC) |
Temperatura Pracy | -40°C~+85°C |
Maks. prąd zabezpieczenia przeciążeniowego | 20A |
Maks. obciążenia frontu | 5400Pa |
Maks. obciążenia tyłu | 2400Pa |
NOCT | 45+/-2°C |
Klasa Aplikacji | Klasa II |
WARUNKI GWARANCJI |
---|
12-letnia gwarancja na produkt |
25-letnia gwarancja na liniową moc wyjściową |
KOMPLEKSOWE CERTYFIKATY |
---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 |
ISO 9001: 2015 Systemy zarządzania jakością |
ISO 14001:2015 Systemy zarządzania ochroną środowiska |
OHSAS 18001:2007 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy |
IEC TS 62941: 2016 naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Dyrektywa kwalifikacyjna modułów PV pod względem budowy I rodzaju. |