JAM60S10 330-350/MR
Moduł monokrystaliczny, oramowany. Komórki połówki.
JAM60S10 330/MR
JAM60S10 335/MR
JAM60S10 340/MR
JAM60S10 345/MR
JAM60S10 350/MR
- Wyższa moc wyjściowa
- Niższy uśredniony koszt energii elektrycznej
- Lepsza tolerancja obciążenia mechanicznego
- Mniej zacienieia i niższa strata rezystancji
Złożona z wieloszynowych ogniw PERC, konfiguracja półogniwowa modułów oferuje zalety większej mocy wyjściowej, lepszej wydajności w zależności od temperatury, mniejszego efektu zacienienia na wytwarzania energii, nieższego ryzyka wystąpienia gorących punktów, a także zwiększonej tolerancji na obciążenia mechanicze.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
---|---|
Ogniwo | Mono |
Waga | 18,7kg +/- 3% |
Wymiary | 1689+/-2mm x 996+/-2mm x 35 +/- 1mm |
Przekrój przewodu | 4mm2 |
Liczba ogniw | 120 (6×20) |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody |
Złącze | QC 4.10(1000V) QC 4.10-35(1500V) |
Długość Kabla (razem ze złączem) | Pionowo:300mm(+)/400mm(-) Poziomo:1000mm(+)/1000mm(-) |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC | JAM60S10-330/MR | JAM60S10-335/MR | JAM60S10-340/MR | JAM60S10-345/MR | JAM60S10-350/MR |
---|---|---|---|---|---|
Moc Maksymalna (Pmax) [W] | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
Napięcie Obwodu Otwartego (Voc) [V] | 41.08 | 41.32 | 41.55 | 41.76 | 42.02 |
Napięcie w Punkcie Mocy Maksymalnej (Vmo) [V] | 34.24 | 34.48 | 34.73 | 34.99 | 35.25 |
Prąd Obwody Zamkniętego (Isc) [A] | 10.30 | 10.38 | 10.46 | 10.54 | 10.62 |
Prąd w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A] | 9.64 | 9.72 | 9.79 | 9.86 | 9.93 |
Sprawność Modułu [%] | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 |
Tolerancja Mocy | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Współczynnik temperaturowy Isc (_Isc) | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C | +0,044%/°C |
Współczynnik temperatury Voc (_Voc) | +0,272%/°C | +0,272%/°C | +0,272%/°C | +0,272%/°C | +0,272%/°C |
Wspołczynnik temperatury Pmax(_Pap_ | +0,350%/°C | +0,350%/°C | +0,350%/°C | +0,350%/°C | +0,350%/°C |
STC | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 1000W/m, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WAR. NOCT | JAM60S10-330/MR | JAM60S10-335/MR | JAM60S10-340/MR | JAM60S10-345/MR | JAM60S10-350/MR |
---|---|---|---|---|---|
Moc Maksymalna (Pmax) [W] | 249 | 253 | 257 | 261 | 265 |
Napięcie Obwodu Otw. (Voc) [V] | 38.46 | 38.68 | 38.90 | 39.09 | 39.31 |
Napięcie przy Pmax (Vmp) [V] | 32.02 | 32.21 | 32.40 | 32.61 | 32.84 |
Prąd Obwody Zamkniętego (Isc) [A] | 8.21 | 8.28 | 8.35 | 8.42 | 8.49 |
Natężenie Prądu przy Pmax (Imp) [A] | 7.78 | 7.85 | 7.93 | 8.00 | 8.07 |
NOCT | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G | Irradiancja (natężenie promieniowania) 800W/m, temperatura powietrza 20°C, Prędkość wiatru 1m/s, AM1.5G |
WARUNKI PRACY | |
---|---|
Maks. Napięcie systemu | 1000V/1500V DC(IEC) |
Temperatura Pracy | -40°C~+85°C |
Maks. prąd zabezpieczenia przeciążeniowego | 20A |
Maks. obciążenia frontu | 5400Pa |
Maks. obciążenia tyłu | 2400Pa |
NOCT | 45+/-2°C |
Klasa Aplikacji | Klasa II |
WARUNKI GWARANCJI |
---|
12-latnia gwarancja na produkt |
25-latnia gwarancja na liniową moc wyjściową |
KOMPLEKSOWE CERTYFIKATY |
---|
IEC 61215, IEC 61730 |
ISO 9001: 2015 Systemy zarządzania jakością |
ISO 14001:2015 Systemy zarządzania ochroną środowiska |
OHSAS 18001:2007 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy |
IEC TS 62941: 2016 naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Dyrektywa kwalifikacyjna modułów PV pod względem budowy I rodzaju. |