Sprawdź, w jaki sposób jest obliczana końcowa ocena dla oferty, która znajduje się w naszym rankingu.
Ranking ofert firm fotowoltaicznych powstał we współpracy z firmami dostarczającymi takie rozwiązania, raportami uznanych instytucji w kraju i na świecie oraz co najważniejsze z naszymi klientami. Codziennie odbywamy setki rozmów i wiemy, na co dokładnie jest zwracana uwaga przy wyborze instalacji.
Dzięki naszemu doświadczeniu wydzieliliśmy 2 główne kategorie, gdzie z jednej strony oceniamy ofertę firmy, a z drugiej samą firmę jak i jej usługi. Całość składa się na 7 mniejszych kategorii, takich jak:
– komponenty, z których jest wykonana instalacja
– jaka gwarancja jest udzielana oraz jej zakres
– dokładne kwestie wykonania montażu
– serwis w ramach dokonanej inwestycji
– jakość obsługi klienta
– obszar działalności instalatora
– referencje i opinie firmy
Każda z kategorii obejmuje inne zagadnienia. W sumie wytypowaliśmy 39 różnych komponentów przyznając im odpowiednią punktację. Maksymalna ilość punktów, jaką można zdobyć to 100.
| KOMPONENTY | ||
| Marka paneli | Max punktów | 10 |
| Brak informacji | 0 | |
| Marka mało znana | 1 | |
| FuturaSun | 2 | |
| Selfa | 2 | |
| Swelect | 3 | |
| Heliene | 3 | |
| Goldi Solar | 3 | |
| S-Energy | 3 | |
| Leapton Solar | 4 | |
| Hyundai | 4 | |
| Recom | 4 | |
| Ulica Solar | 4 | |
| Hengdian | 4 | |
| Boviet | 5 | |
| Vietnam Sunergy | 5 | |
| Adani | 5 | |
| HT-SAAE | 5 | |
| Neo Solar | 6 | |
| Phono Solar | 6 | |
| Waaree | 6 | |
| BYD | 6 | |
| Jetion | 7 | |
| Jinergy | 7 | |
| SunPower / Maxeon | 7 | |
| Jolywood | 7 | |
| ZNShine | 7 | |
| Rec Solar | 7 | |
| Bruk-bet Solar | 7 | |
| Astronergy | 8 | |
| Suntech | 8 | |
| Seraphim | 8 | |
| Eging | 8 | |
| Talesun | 8 | |
| First Solar | 9 | |
| Trina Solar | 9 | |
| QCells | 9 | |
| Risen Solar | 9 | |
| Canadian Solar | 9 | |
| JA Solar | 9 | |
| Jinko Solar | 9 | |
| LONGi Solar | 9 | |
| LG | 10 | |
| Sharp | 10 | |
| Panasonic | 10 | |
| Rodzaj paneli | Max punktów | 3 |
| Brak informacji | 0 | |
| Amorficzne | 1 | |
| Polikrystaliczne | 2 | |
| Monokrystaliczne | 3 | |
| Panele od bloomberg | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 2 | |
| Moc paneli | Max punktów | 5 |
| Brak informacji | 0 | |
| 250-280 W | 1 | |
| 280-300 W | 2 | |
| 300-350 W | 3 | |
| 350-400 W | 4 | |
| powyżej 400 W | 5 | |
| Panele fotowoltaiczne samoczyszczące | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 2 | |
| Marka falownika | Max punktów | 10 |
| Brak informacji | 0 | |
| Marka mało znana | 1 | |
| SOLIS | 2 | |
| SAJ | 2 | |
| Apsystems | 2 | |
| KEHUA TECH | 4 | |
| AIMS | 4 | |
| GoodWe | 4 | |
| ABB | 6 | |
| Delta | 6 | |
| Schneider | 6 | |
| Sofar solar | 8 | |
| Growatt | 8 | |
| SMA Solar | 10 | |
| Huawei | 10 | |
| SolarEdge | 10 | |
| Fronius | 10 | |
| Optymalizator | Max punktów | 3 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 3 | |
| Pozostałe komponenty markowe | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 2 | |
| Aplikacja WiFi do monitorowania instalacji | Max punktów | 3 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 3 | |
| suma max: | 40 | |
| GWARANCJA | ||
| Gwarancja produktu paneli | Max punktów | 4 |
| Brak informacji | 0 | |
| 0-5 lat | 0 | |
| 6-10 lat | 1 | |
| 11-15 lat | 2 | |
| 16-25 lat | 3 | |
| 26-30 lat | 4 | |
| Gwarancja uzysku / gwarancja wydajności paneli | Max punktów | 4 |
| Brak informacji | 0 | |
| 0-5 lat | 0 | |
| 6-10 lat | 1 | |
| 10-20 lat | 2 | |
| 21-25 lat | 3 | |
| 26 i wyżej | 4 | |
| Gwarancja falownika | Max punktów | 4 |
| Brak informacji | 0 | |
| 0-4 lat | 0 | |
| 5-10 lat | 1 | |
| 11-15 lat | 2 | |
| 16-20 lat | 3 | |
| 21 i wyżej | 4 | |
| Gwarancja wykonania (montaż) | Max punktów | 3 |
| Brak informacji | 0 | |
| 0-2 lat | 0 | |
| 3-5 lat | 1 | |
| 6-10 lat | 2 | |
| powyżej 10 lat | 3 | |
| Gwarancja na komponenty | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| TAK | 1 | |
| NIE | 0 | |
| Gwarnacja nie rozbita | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| TAK | 1 | |
| NIE | 0 | |
| Możliwość wydłuzenia gwarancji | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| TAK | 1 | |
| NIE | 0 | |
| Gwaranacja na: | Max punktów | 2 |
| Sprzedawcę | 2 | |
| Kupującego | 0 | |
| Brak informacji | 0 | |
| suma max: | 20 | |
| MONTAŻ | ||
| Szybkość montażu (od podpisania umowy) | Max punktów | 3 |
| Brak informacji | 0 | |
| powyzej 30dni | 0 | |
| do 30 dni | 1 | |
| 7-14 dni | 2 | |
| 0-7 dni | 3 | |
| Zawansowany systemy montażowe | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 2 | |
| Projekt isntalacji przed montażem | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 1 | |
| Rozbudowana wizualizacja | 2 | |
| Zabezpieczenia | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 1 | |
| Instalacja uziemniona | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 1 | |
| Automatyczne wyłączenie falownika, kiedy temperatura jest zbyt wysoka | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 1 | |
| suma max: | 10 | |
| SERWIS | ||
| Szybkość reakcji | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| 48h | 1 | |
| dłużej niż 48h | 0 | |
| Darmowy audyt po montażu | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| Tak | 1 | |
| Nie | 0 | |
| Konserwacja instalacji | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nieprowadzona | 0 | |
| Niewymagany, płatna | 0 | |
| Niewymagany, darmowa | 1 | |
| Wymagana, płatna | 0 | |
| Wymagana, darmowa | 2 | |
| suma max: | 4 | |
| OBSŁUGA KLIENTA | ||
| Rzetelna opieka doradcy podczas zakupu | Max punktów | 2 |
| Brak pomocy | 0 | |
| pomoc doradcy | 1 | |
| fachowa pomoc i rzetelna opieka | 2 | |
| Darmowy audyt przed montażem | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 1 | |
| Opieka doradcy | Max punktów | 2 |
| Bez opieki | 0 | |
| konatakt poniedziałek-piątek 8 h | 1 | |
| kontakt 24/7 h | 2 | |
| Obsługa /pomoc poinwestycyjna (telefoniczna) | Max punktów | 1 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Tak | 1 | |
| Zgłoszenie do zakładu energetycznego | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| bez ingerencji | 0 | |
| Przygotowanie dokumentacji | 1 | |
| Pełna pomoc | 2 | |
| Uzyskanie dotacji w programie „MÓJ PRĄD” | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| bez ingerencji | 0 | |
| Przygotowanie dokumentacji | 1 | |
| Pełna pomoc | 2 | |
| Uzyskanie ulgi podatkowej | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| bez ingerencji | 0 | |
| Przygotowanie dokumentacji | 1 | |
| Pełna pomoc | 2 | |
| suma max: | 12 | |
| OBSZAR DZIAŁALNOŚCI | ||
| Cała Polska | Max punktów | 2 |
| Cała Polska | 2 | |
| województwo dolnośląskie | 0 | |
| województwo kujawsko-pomorskie | 0 | |
| województwo lubelskie | 0 | |
| województwo lubuskie | 0 | |
| województwo łódzkie | 0 | |
| województwo małopolskie | 0 | |
| województwo mazowieckie | 0 | |
| województwo opolskie | 0 | |
| województwo podkarpackie | 0 | |
| województwo podlaskie | 0 | |
| województwo pomorskie | 0 | |
| województwo śląskie | 0 | |
| województwo świętokrzyskie | 0 | |
| województwo warmińsko-mazurskie | 0 | |
| województwo wielkopolskie | 0 | |
| województwo zachodniopomorskie | 0 | |
| Inny obszar | 0 | |
| Brak informacji | 0 | |
| suma max: | 2 | |
| REFERENCJE FIRMY | ||
| Doświadczenie w branży | Max punktów | 3 |
| Brak informacji | 0 | |
| 0-3 lat | 0 | |
| 4-6 lat | 1 | |
| 7-10 lat | 2 | |
| powyzej 10 lat | 3 | |
| Ilość wykonanaych instalacji | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| 0-499 | 0 | |
| 500-1000 | 1 | |
| powyżej 1000 | 2 | |
| Posiada certyfikaty | Max punktów | 2 |
| Brak informacji | 0 | |
| Nie | 0 | |
| Podstawowe certyfikaty | 1 | |
| Zawansowanie certyfikaty | 2 | |
| Widoczność w internecie | Max punktów | 2 |
| Brak widoczności | 0 | |
| Mała | 0 | |
| Widoczność | 1 | |
| Duża widoczność | 2 | |
| Oceny firmy w wizytówka google | Max punktów | 3 |
| ocena brana pod uwagę w przypadku minimum 20 ocen | 5 – 4,5 | 3 |
| poniżej 4,5 | 0 | |
| brak | 0 | |
| suma max: | 12 |
Skąd uzyskujemy informację do rankingu i jak liczymy oferty?
Dane pochodzą ze stron usługodawców, które zawierają cenniki usług, ofert pozyskanych metodą tajemniczego klienta oraz z regulaminów. W miarę możliwości kontrolujemy zmieniające się ceny usług poszczególnych firm przez sprawdzanie i odświeżanie ofert. Planujemy również rozbudowywać ranking o kolejnych usługodawców, którzy będą oferować podobne, konkurencyjne oferty.
Informujemy, że oferty przedstawione w porównywarce są manipulowane poprzez ilość potrzebnych paneli fotowoltaicznych oraz kierunek instalacji w zależności od zapotrzebowania Użytkownika. Cena paneli fotowoltaicznych jest ustalona na podstawie informacji zebranych z rynku. Jednocześnie prezentowane oferty mają jedynie charakter poglądowy. Przedstawiają szacowane ceny i mogą odbiegać od cen rzeczywistych. Każda instalacja wymaga indywidualnego podejścia i dopiero po analizie przedstawiciela instalatora Użytkownik otrzymuje pełną ofertę.
Z racji tego, że rynek fotowoltaiczny jest bardzo dynamiczny, zastrzegamy sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w dowolnym momencie zarówno w kwestii zasad rankingu, jak i jego ofert. Dokładamy wszelkich starań, aby ranking był rzetelnie prowadzony oraz co najważniejsze przejrzysty.
Poniższe zasady zostały sporządzone na dzień 20.09.2021 r.

