
SolarEdge
SE3K – SE10K
Falownik trójfazowy
SE3K
SE4K
SE5K
SE6K
SE7K
SE8K
SE9K
SE10K

Optymalny wybór do systemów SolarEdge
- Poziom hałasu dostosowany do pracy w domu – brak zewnętrznego wentylatora
- Szybkie i proste uruchomienie falownika bezpośrednio ze smartphone’a przy użyciu SolarEdge SetApp
- Wyjątkowa sprawność (98%)
- Mały, najlżejszy w swojej klasie, prosty w instalacji
- Zintegrowany monitoring na poziomie modułu
- Połączenie z internetem przez Ethernet lub bezprzewodowo (Wi-Fi, Brama ZigBee, sieć komórkowa)
- IP65 – instalacja na wolnym powietrzu lub w budynkach
- Dłuższe łańcuchy dzięki stałemu napięciu falownika
- Inteligentne zarządzenie energią
Specyfikacja techniczna
WYJŚCIE | SE3K(2)(3) | SE4K(2) | SE5K | SE6K(2) | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa prądu zmiennego (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Moc maksymalna AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Napięcie wyjściowe AC – faza do fazy / faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe) (Vac) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
AC – zakres napięcia wyjściowego – faza do przewodu zerowego (Vac) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
Częstotliwość AC (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
Obsługiwane sieci – trójfazowa | 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym) | 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym) | 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym) | 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym) | 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym) | 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym) | 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym) | 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym) |
Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane w zależności od kraju wartości progowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
WEJŚCIE | SE3K(2)(3) | SE4K(2) | SE5K | SE6K(2) | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc maksymalna DC (moduł STC) (W) | 4050(4) | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
Bez transformatora, nieuziemione | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Maksymalne napięcie wyjściowe (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Znamionowe napięcie wejściowe DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Maksymalny prąd wejściowy (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Detekcja zwarć doziemnych | Czułość 700kΩ | Czułość 700kΩ | Czułość 700kΩ | Czułość 700kΩ | Czułość 700kΩ | Czułość 700kΩ | Czułość 700kΩ | Czułość 700kΩ |
Maksymalna sprawność falownika (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Sprawność europejska (ważona) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97.3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
Zużycie energii nocą (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
POZOSTAŁE FUNKCJE | SE3K(2)(3) | SE4K(2) | SE5K | SE6K(2) | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsługiwane interfejsy komunikacyjne(5) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (Wymaga anteny)(6), GSM (opcja) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (Wymaga anteny)(6), GSM (opcja) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (Wymaga anteny)(6), GSM (opcja) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (Wymaga anteny)(6), GSM (opcja) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (Wymaga anteny)(6), GSM (opcja) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (Wymaga anteny)(6), GSM (opcja) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (Wymaga anteny)(6), GSM (opcja) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (Wymaga anteny)(6), GSM (opcja) |
Inteligentne zarządzenie energią | Ograniczanie mocy, Home Energy Management (kontrola urządzeń) | Ograniczanie mocy, Home Energy Management (kontrola urządzeń) | Ograniczanie mocy, Home Energy Management (kontrola urządzeń) | Ograniczanie mocy, Home Energy Management (kontrola urządzeń) | Ograniczanie mocy, Home Energy Management (kontrola urządzeń) | Ograniczanie mocy, Home Energy Management (kontrola urządzeń) | Ograniczanie mocy, Home Energy Management (kontrola urządzeń) | Ograniczanie mocy, Home Energy Management (kontrola urządzeń) |
Uruchomienie falownika | Poprzez aplikację mobilną SetApp wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego | Poprzez aplikację mobilną SetApp wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego | Poprzez aplikację mobilną SetApp wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego | Poprzez aplikację mobilną SetApp wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego | Poprzez aplikację mobilną SetApp wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego | Poprzez aplikację mobilną SetApp wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego | Poprzez aplikację mobilną SetApp wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego | Poprzez aplikację mobilną SetApp wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego |
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI | SE3K(2)(3) | SE4K(2) | SE5K | SE6K(2) | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
Przyłączenie do sieci(7) | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC część 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC część 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC część 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC część 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC część 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC część 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC część 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC część 15, klasa B |
RoHS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
SPECYFIKACJA MECHANICZNA | SE3K(2)(3) | SE4K(2) | SE5K | SE6K(2) | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyjście AC (mm) | Dławnica kablowa – średnica 15-21 | Dławnica kablowa – średnica 15-21 | Dławnica kablowa – średnica 15-21 | Dławnica kablowa – średnica 15-21 | Dławnica kablowa – średnica 15-21 | Dławnica kablowa – średnica 15-21 | Dławnica kablowa – średnica 15-21 | Dławnica kablowa – średnica 15-21 |
Wejście DC | 2 pary MC4 | 2 pary MC4 | 2 pary MC4 | 2 pary MC4 | 2 pary MC4 | 2 pary MC4 | 2 pary MC4 | 2 pary MC4 |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
Masa (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
Zakres temperatury eksploatacji (˚C)) | -40 – +60(8) | -40 – +60(8) | -40 – +60(8) | -40 – +60(8) | -40 – +60(8) | -40 – +60(8) | -40 – +60(8) | -40 – +60(8) |
Rodzaj chłodzenia | Wentylator wewnętrzny | Wentylator wewnętrzny | Wentylator wewnętrzny | Wentylator wewnętrzny | Wentylator wewnętrzny | Wentylator wewnętrzny | Wentylator wewnętrzny | Wentylator wewnętrzny |
Emisja hałasu (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
Stopień ochrony | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach |
Montaż | Wspornik w zestawie | Wspornik w zestawie | Wspornik w zestawie | Wspornik w zestawie | Wspornik w zestawie | Wspornik w zestawie | Wspornik w zestawie | Wspornik w zestawie |
1) Informacje na temat wyższych klas mocy można znaleźć pod adresem: https://www.solaredge.com/files/pdfs/products/inverters/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet-de.pdf
(2) Dostępny w niektórych krajach; wszystkie certyfikaty są dostępne w sekcji pobierania: https://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(3) SE3K-RW010BNN4 jest przeznaczony do podłączenia dokładnie 10 optymalizatorów P404/P405/P485/P505.
(4) Maksymalna dopuszczalna moc prądu stałego wynosi 3700W dla SE3K-RW010BNN4
(5) Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji technicznej ->Specyfikacja dla dodatkowych opcji komunikacyjnych w kategorii komunikacja w sekcji do pobrania na stronie internetowej:
https://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(6) Łączność Wi-Fi wymaga zewnętrznej anteny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf
(7) Wszystkie certyfikaty są dostępne w sekcji pobierania: https://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(8) Informacje o ograniczaniu mocy można znaleźć na stronie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf