
Huawei
SUN2000 -3/4/5/6/8/10KTL -M1
Inteligentne centrum zarzadzania energia

- Aktywna ochrona
Ochrona przed łukiem elektrycznym wspierana przez AI
- Wyższa wydajność
Do 30% wyższy uzysk energetyczny dzięki optymalizatorom 1
- Możliwość podłączenia akumulatora
Interfejs akumulatora typu „Plug & Play” 2
- Elastyczna komunikacja
Obsługa komunikacji WLAN, Fast Ethernet, 4G
Specyfikacja techniczna
| Sprawność | SUN2000 -3KTL -M1 | SUN2000 -4KTL -M1 | SUN2000 -5KTL -M1 | SUN2000 -6KTL -M1 | SUN2000 -8KTL -M1 | SUN2000 -10KTL -M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność maksymalna | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Europejska sprawność ważona | 96.7% | 97.1% | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% |
| Wejście (PV) | SUN2000 -3KTL -M1 | SUN2000 -4KTL -M1 | SUN2000 -5KTL -M1 | SUN2000 -6KTL -M1 | SUN2000 -8KTL -M1 | SUN2000 -10KTL -M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna modułów PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Napięcie wejściowe maksymalne1 | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Zakres napięcia roboczego2 | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Napiecie rozruchowe | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Zakres nap. MPPT przy pełnej mocy | 140 V ~ 850 V | 190 V ~ 850 V | 240 V ~ 850 V | 285 V ~ 850 V | 380 V ~ 850 V | 470 V ~ 850 V |
| Napięcie wejściowe znamionowe | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Prąd wejściowy maks. na MPPT | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A |
| Maksymalny prąd zwarciowy | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Ilość MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksymalna ilość wejść MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wejście (Akumulator DC) | SUN2000 -3KTL -M1 | SUN2000 -4KTL -M1 | SUN2000 -5KTL -M1 | SUN2000 -6KTL -M1 | SUN2000 -8KTL -M1 | SUN2000 -10KTL -M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompatybilny akumulator | System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Zakres napięcia roboczego | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksymalny prąd roboczy | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Maksymalna moc ładowania | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksymalna moc rozładowania | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Wyjście (On Grid) | SUN2000 -3KTL -M1 | SUN2000 -4KTL -M1 | SUN2000 -5KTL -M1 | SUN2000 -6KTL -M1 | SUN2000 -8KTL -M1 | SUN2000 -10KTL -M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sposób podłączenia | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy |
| Moc wyjściowa znamionowa | 3,000 W | 4,000 W | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W |
| Moc pozorna maksymalna | 3,300 VA | 4,400 VA | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA 3 |
| Napięcie wyjściowe znamionowe | 220 V AC / 380 V AC , 230 V AC / 400 V AC , 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC , 230 V AC / 400 V AC , 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC , 230 V AC / 400 V AC , 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC , 230 V AC / 400 V AC , 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC , 230 V AC / 400 V AC , 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC , 230 V AC / 400 V AC , 3W / N+PE |
| Znamionowa częstotliwość sieci AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Prąd wyjściowy maksymalny | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A |
| Regulowany współczynnik mocy | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 |
| Całk. zniekształcenia harm. maks. | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Ochrona | SUN2000 -3KTL -M1 | SUN2000 -4KTL -M1 | SUN2000 -5KTL -M1 | SUN2000 -6KTL -M1 | SUN2000 -8KTL -M1 | SUN2000 -10KTL -M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urządzenie odłączające po stronie wejścia | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie stanu izolacji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ochronnik przeciwprzepięciowy DC | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 |
| Ochronnik przeciwprzepięciowy AC | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 |
| Monitoring prądów różnicowych (RCMU) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ochrona przeciwprzepięciowa AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Odbiornik do zdalnego sterowania | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zintegrowana funkcja PID recovery 5 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed ładowaniem akumulatora z sieci | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dane ogólne | SUN2000 -3KTL -M1 | SUN2000 -4KTL -M1 | SUN2000 -5KTL -M1 | SUN2000 -6KTL -M1 | SUN2000 -8KTL -M1 | SUN2000 -10KTL -M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres temperatury pracy | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Wilgotność względna | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH |
| Maksymalna wysokość pracy | 0 – 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m) | 0 – 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m) | 0 – 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m) | 0 – 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m) | 0 – 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m) | 0 – 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m) |
| Chłodzenie | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna |
| Wyświetlacz | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App |
| Komunikacja | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) |
| Waga (z uchwytem montażowym) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Wymiary (z uchwytem montażowym) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Standardy | SUN2000 -3KTL -M1 | SUN2000 -4KTL -M1 | SUN2000 -5KTL -M1 | SUN2000 -6KTL -M1 | SUN2000 -8KTL -M1 | SUN2000 -10KTL -M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Normy dot. połączenia sieciowego | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |




