
Huawei
SUN2000 -3/4/5/6/8/10KTL -M0
Inteligentne centrum zarzadzania energia

- Wyższe dochody
Wydajność maksymalna
98,6%
- Przygotowany na akumulator
Zintegrowany interfejs
magazynowania energii
Plug&Play
- Prosty i łatwy w obsłudze
Waga 17 kg umożliwia
jednoosobowy montaż
- Bezpieczny i niezawodny
Wbudowane ograniczniki
przepiec DC i AC
Specyfikacja techniczna
| Sprawność | SUN2000 -3KTL -M0 | SUN2000 -4KTL -M0 | SUN2000 -5KTL -M0 | SUN2000 -6KTL -M0 | SUN2000 -8KTL -M0 | SUN2000 -10KTL -M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność maksymalna | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Europejska sprawność ważona | 96.7% | 97.1% | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% |
| Wydajność | SUN2000 -3KTL -M0 | SUN2000 -4KTL -M0 | SUN2000 -5KTL -M0 | SUN2000 -6KTL -M0 | SUN2000 -8KTL -M0 | SUN2000 -10KTL -M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna modułów PV | 6,150 Wp | 8,200 Wp | 10,250 Wp | 12,300 Wp | 14,880 Wp | 14,880 Wp |
| Napięcie wejściowe maksymalne1 | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Zakres napięcia roboczego2 | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Napiecie rozruchowe | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Zakres nap. MPPT przy pełnej mocy | 140 V ~ 850 V | 190 V ~ 850 V | 240 V ~ 850 V | 285 V ~ 850 V | 380 V ~ 850 V | 470 V ~ 850 V |
| Napięcie wejściowe znamionowe | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Prąd wejściowy maks. na MPPT | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A |
| Maksymalny prąd zwarciowy | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Ilość trackerów MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ilość maksymalna wejść | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wyjście | SUN2000 -3KTL -M0 | SUN2000 -4KTL -M0 | SUN2000 -5KTL -M0 | SUN2000 -6KTL -M0 | SUN2000 -8KTL -M0 | SUN2000 -10KTL -M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sposób podłączenia | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy |
| Moc wyjściowa znamionowa | 3,000 W | 4,000 W | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W |
| Moc pozorna maksymalna | 3,300 VA | 4,400 VA | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA 3 |
| Napięcie wyjściowe znamionowe | 220 Vac / 380 Vac , 230 Vac / 400 Vac , 3W / N+PE | 220 Vac / 380 Vac , 230 Vac / 400 Vac , 3W / N+PE | 220 Vac / 380 Vac , 230 Vac / 400 Vac , 3W / N+PE | 220 Vac / 380 Vac , 230 Vac / 400 Vac , 3W / N+PE | 220 Vac / 380 Vac , 230 Vac / 400 Vac , 3W / N+PE | 220 Vac / 380 Vac , 230 Vac / 400 Vac , 3W / N+PE |
| Znamionowa częstotliwość sieci AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Prąd wyjściowy maksymalny | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A |
| Regulowany współczynnik mocy | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 | Od 0,8 do -0,8 |
| Całk. zniekształcenia harm. maks. | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Ochrona | SUN2000 -3KTL -M0 | SUN2000 -4KTL -M0 | SUN2000 -5KTL -M0 | SUN2000 -6KTL -M0 | SUN2000 -8KTL -M0 | SUN2000 -10KTL -M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozłącznik DC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed praca wyspowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie izolacji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ochronnik przeciwprzepięciowy DC4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ochronnik przeciwprzepięciowy AC4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie prądu szczątkowego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ochrona przed przepięciami AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dane ogólne | SUN2000 -3KTL -M0 | SUN2000 -4KTL -M0 | SUN2000 -5KTL -M0 | SUN2000 -6KTL -M0 | SUN2000 -8KTL -M0 | SUN2000 -10KTL -M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres temperatury pracy | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (Obnizenie wartosci znamionowych powyzej 45°C) | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (Obnizenie wartosci znamionowych powyzej 45°C) | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (Obniżenie wartości znamionowych powyżej 45°C) | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (Obniżenie wartości znamionowych powyżej 45°C) | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (Obniżenie wartości znamionowych powyżej 45°C) | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (Obniżenie wartości znamionowych powyżej 45°C) |
| Zakres wilgotności roboczej | 0 %R~H100 %RH | 0 %R~H100 %RH | 0 %R~H100 %RH | 0 %R~H100 %RH | 0 %R~H100 %RH | 0 %R~H100 %RH |
| Zakres wysokości roboczej | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Obniżenie wartości znamionowych powyżej 3000 m) | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Obniżenie wartości znamionowych powyżej 3000 m) | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Obniżenie wartości znamionowych powyżej 3000 m) | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Obnizenie wartosci znamionowych powyzej 3000 m) | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Obnizenie wartosci znamionowych powyzej 3000 m) | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Obnizenie wartosci znamionowych powyzej 3000 m) |
| Chłodzenie | Naturalna konwekcja | Naturalna konwekcja | Naturalna konwekcja | Naturalna konwekcja | Naturalna konwekcja | Naturalna konwekcja |
| Wyświetlanie | Wskaźniki LED; Zintegrowany WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowany WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowany WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowany WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowany WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowany WLAN + FusionSolar App |
| Komunikacja | RS485; WLAN | RS485; WLAN | RS485; WLAN | RS485; WLAN | RS485; WLAN | RS485; WLAN |
| Waga (wliczając uchwyt montażowy) | 17 kg (37.5 lb) | 17 kg (37.5 lb) | 17 kg (37.5 lb) | 17 kg (37.5 lb) | 17 kg (37.5 lb) | 17 kg (37.5 lb) |
| Wymiary (wliczając uchwyt montażowy) | 525 x 470 x 166 mm (20.7 x 18.5 x 6.5 inch) | 525 x 470 x 166 mm (20.7 x 18.5 x 6.5 inch) | 525 x 470 x 166 mm (20.7 x 18.5 x 6.5 inch) | 525 x 470 x 166 mm (20.7 x 18.5 x 6.5 inch) | 525 x 470 x 166 mm (20.7 x 18.5 x 6.5 inch) | 525 x 470 x 166 mm (20.7 x 18.5 x 6.5 inch) |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatybilność z akumulatorami | SUN2000 -3KTL -M0 | SUN2000 -4KTL -M0 | SUN2000 -5KTL -M0 | SUN2000 -6KTL -M0 | SUN2000 -8KTL -M0 | SUN2000 -10KTL -M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfejs magazynu energii | Zintegrowany5 | Zintegrowany5 | Zintegrowany5 | Zintegrowany5 | Zintegrowany5 | Zintegrowany5 |
| Standardy (więcej na zapytanie) | SUN2000 -3KTL -M0 | SUN2000 -4KTL -M0 | SUN2000 -5KTL -M0 | SUN2000 -6KTL -M0 | SUN2000 -8KTL -M0 | SUN2000 -10KTL -M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standardy przyłączenia do sieci | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097- 2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097- 2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097- 2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097- 2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097- 2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097- 2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |




