
GoodWe
Seria Smart DT
Maksymalna moc oraz oszczędność
Dwa układy MPPT, 3 fazy
4.0kW / 5.0kW / 6.0kW / 8.0kW / 10kW / 12kW / 15kW / 20kW

- Niewielkie rozmiary i niska waga
- Sprawność maksymalna nawet 98,6%
- Do 30% przewymiarowania strony DC
- Stopień ochrony IP65
Seria falowników GoodWe Smart DT została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w 3-fazowych systemach fotowoltaicznych o mocy 4kW, 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW i 20kW. Dwa układy MPPT pozwalają na podłączeniu modułów znajdujących się na dwóch różnych połaciach dachu. Seria falowników SDT to niewielkie gabaryty i waga oraz łatwość instalacji. Odpowiednie do zastosowań na zewnątrz jak wewnątrz budynków, a ponadto ciche dzięki chłodzeniu konwekcyjnemu, bez wentylatora.
Dane Techniczne
| Parametry wejściowe DC | GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | GW20KN-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. moc PV (W) | 5200 | 6500 | 7800 | 9600 | 1200 | 16800 | 19500 | 26000 |
| Maks. napięcie wejściowe DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zakres napięć MPPT (V) | 200~800 | 200~800 | 200~800 | 200~850 | 200~850 | 200~850 | 200~850 | 200~950 |
| Napięcia startowe (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Zakres napięć MPPT dla pełnego obciążenia (V) | 195~800 | 240~800 | 285~800 | 380~850 | 480~850 | 380~850 | 480~850 | 460~860 |
| Nominalne napięcie wejściowe (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 600 |
| Maks. prąd wejściowy (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 22/11 | 22/11 | 22/22 |
| Maks. prąd zwarciowy (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 27.6/13.8 | 27.6/13.8 | 27.6/27.6 |
| Ilość trakerów MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba wejść na trackie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 |
| Parametry wyjściowe AC | GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | GW20KN-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc wyjściowa (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Maksymalna moc pozorna (VA) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 14000 | 16500 | 20000 |
| Napięcie nominalne (V) | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE |
| Nominalne częstotliwości wyjściowa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maksymalny prąd wyjściowy (A) | 8.5 | 8.5 | 10 | 12.1 | 15.2 | 21.5 | 24 | 31.9 |
| Współczynnik mocy wyjściowej | ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie) | ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie) | ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie) | ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie) | ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie) | ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie) | ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie) | ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie) |
| Współ. THDi (Parametry nominalne) | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 3% |
| Sprawność | GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | GW20KN-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. sprawność | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Sprawność Europejska | >97.5% | >97.5% | >97.5% | >98.0% | >98.0% | >98.0% | >98.0% | >98.1% |
| Ochrona | GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | GW20KN-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring prądów obwodu DC | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Ochrona przeciw pracy wyspowej | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Monitorowanie izolacji | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Ochrona przeciwprzepięciowa DC | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III |
| Ochrona przeciwprzepięciowa AC | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III |
| Monitoring prądu resztkowego | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Zabezpieczenie nadprądowe AC | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Zabezpieczenie zwarciowe | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Dane ogólne | GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | GW20KN-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres temperatury otoczenia (C) | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
| Wilgotność względna | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Wysokość pracy (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Chłodzenie | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Chłodzenie wentylatorem |
| Hałas (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <40 | <40 | <45 |
| Wyświetlacz | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED |
| Komunikacja | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi |
| Waga (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Wymiary | 516*415*192 | 516*415*192 | 516*415*192 | 516*415*192 | 516*415*192 | 516*455*192 | 516*455*192 | 516*455*220 |
| Poziom ochrony IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Pobór energii w nocy | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Topologia | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Certyfikaty i standardy | GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | GW20KN-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardy sieci | VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, AS4777.2, EN50438(PL), EN50438(SW), EN50438(IR), G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116, CEI 0-21 | VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, AS4777.2, EN50438(PL), EN50438(SW), EN50438(IR), G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116, CEI 0-21 | VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, AS4777.2, EN50438(PL), EN50438(SW), EN50438(IR), G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116, CEI 0-215~60 | VDE0126-1-1, AS4777.2, G83, IEC61727, IEC62116, EN504738(SW), EN50438(IR) | VDE0126-1-1, AS4777.2, G83, IEC61727, IEC62116, EN50438(SW), EN50438(IR), CEI 0-21 | VDE0126-1-1, EN50438(PL), VDE-AR-V 4105 | VDE0126-1-1, AS4777.2, G83, IEC61727, IEC62116, EN50438(SW), EN50438(IR), CEI 0-21 | VDE0126-1-1, AS4777.2, G83, IEC61727, IEC62116, EN50438(SW), EN50438(IR), CEI 0-21 |
| Standardy bezpieczeństwa | IEC62109-1&2 | IEC62109-1&2 | IEC62109-1&2 | IEC62109-1&2 | IEC62109-1&2 | IEC62109-1&2 | IEC62109-1&2 | IEC62109-1&2 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 |


