
Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd
DEYE SUN-5K-G03
Falownik trójfazowy
SUN-4K-G03
SUN-5K-G03
SUN-6K-G03
SUN-7K-G03
SUN-8K-G03
SUN-10K-G03

- Sprawność na poziomie 98,3%
- Wyświetlacz LCD
- Dwa trackery MPPT
- Mała waga i niewielkie rozmiary
Specyfikacja techniczna
| Strona wylotowa | SUN-4K-G03 | SUN-5K-G03 | SUN-6K-G03 | SUN-7K-G03 | SUN-8K-G03 | SUN-10K-G03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc wyjściowa (kW) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Maksymalna moc aktywna (kW) | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 11 |
| Znamionowe napięcie sieciowe AC (V) | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 |
| Zakres napięcia sieciowego AC (V) | 277~460 | 277~460 | 277~460 | 277~460 | 277~460 | 277~460 |
| Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) |
| Faza pracy | Trzy fazy | Trzy fazy | Trzy fazy | Trzy fazy | Trzy fazy | Trzy fazy |
| Znamionowy prąd wyjściowy AC (A) | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 14.5 |
| Maks. prąd wyjściowy AC (A) | 6.38 | 8 | 9.57 | 11.11 | 12.76 | 16 |
| Współczynnik mocy wyjściowej | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| Prąd sieciowy THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Prąd DC wtrysku (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Zakres częstotliwości | 47-52 or 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 or 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 or 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 or 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 or 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 or 57-62 (opcjonalnie) |
| Strona wejściowa | SUN-4K-G03 | SUN-5K-G03 | SUN-6K-G03 | SUN-7K-G03 | SUN-8K-G03 | SUN-10K-G03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna moc DC (kW) | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 12 |
| Maks. napięcie wejściowe DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Początkowe napięcie wejściowe DC (V) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zakres roboczy MPPT (V) | 200~800 | 200~800 | 200~800 | 200~800 | 200~800 | 200~800 |
| Maks. prąd wejściowy DC (A) | 10 | 10+10 | 10+10 | 10+10 | 10+10 | 10+10 |
| Liczba MPPT / ciągów na MPPT | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| WYDAJNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA | SUN-4K-G03 | SUN-5K-G03 | SUN-6K-G03 | SUN-7K-G03 | SUN-8K-G03 | SUN-10K-G03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. wydajność | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro wydajność | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Wydajność MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Ochrona | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC; Zabezpieczenie nadprądowe prądu wyjściowego AC; Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia; Zabezpieczenie rezystancji izolacji; Monitorowanie zwarcia doziemnego; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe; Zabezpieczenie wyspowe; Zabezpieczenie temperaturowe; Zintegrowany wyłącznik prądu stałego (opcjonalnie); | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC; Zabezpieczenie nadprądowe prądu wyjściowego AC; Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia; Zabezpieczenie rezystancji izolacji; Monitorowanie zwarcia doziemnego; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe; Zabezpieczenie wyspowe; Zabezpieczenie temperaturowe; Zintegrowany wyłącznik prądu stałego (opcjonalnie); | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC; Zabezpieczenie nadprądowe prądu wyjściowego AC; Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia; Zabezpieczenie rezystancji izolacji; Monitorowanie zwarcia doziemnego; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe; Zabezpieczenie wyspowe; Zabezpieczenie temperaturowe; Zintegrowany wyłącznik prądu stałego (opcjonalnie); | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC; Zabezpieczenie nadprądowe prądu wyjściowego AC; Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia; Zabezpieczenie rezystancji izolacji; Monitorowanie zwarcia doziemnego; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe; Zabezpieczenie wyspowe; Zabezpieczenie temperaturowe; Zintegrowany wyłącznik prądu stałego (opcjonalnie); | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC; Zabezpieczenie nadprądowe prądu wyjściowego AC; Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia; Zabezpieczenie rezystancji izolacji; Monitorowanie zwarcia doziemnego; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe; Zabezpieczenie wyspowe; Zabezpieczenie temperaturowe; Zintegrowany wyłącznik prądu stałego (opcjonalnie); | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC; Zabezpieczenie nadprądowe prądu wyjściowego AC; Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia; Zabezpieczenie rezystancji izolacji; Monitorowanie zwarcia doziemnego; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe; Zabezpieczenie wyspowe; Zabezpieczenie temperaturowe; Zintegrowany wyłącznik prądu stałego (opcjonalnie); |
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| xDANE OGÓLNE | SUN-4K-G03 | SUN-5K-G03 | SUN-6K-G03 | SUN-7K-G03 | SUN-8K-G03 | SUN-10K-G03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 330Wx430hx177D | 330Wx430hx177D | 330Wx430hx177D | 330Wx430hx177D | 330Wx430hx177D | 330Wx430hx177D |
| Masa (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Topologia | Brak transformatora | Brak transformatora | Brak transformatora | Brak transformatora | Brak transformatora | Brak transformatora |
| Zużycie wewnętrzne | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) |
| Temperatura robocza | -25 ~ 60C | -25 ~ 60C | -25 ~ 60C | -25 ~ 60C | -25 ~ 60C | -25 ~ 60C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emisja szumów (standardowa) | <30dB | <30dB | <30dB | <30dB | <30dB | <30dB |
| Koncepcja chłodzenia | Inteligentne chłodzenie | Inteligentne chłodzenie | Inteligentne chłodzenie | Inteligentne chłodzenie | Inteligentne chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
| Maksymalna wysokość operacyjna bez obniżania wartości znamionowych | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Szacowany czas eksploatacji | >20 lat | >20 lat | >20 lat | >20 lat | >20 lat | >20 lat |
| Norma dot. podłączenia sieci | EN50438; IEC61727; VDE4105; NB/T32004(CQC); IEC62109-1-2 | EN50438; IEC61727; VDE4105; NB/T32004(CQC); IEC62109-1-2 | EN50438; IEC61727; VDE4105; NB/T32004(CQC); IEC62109-1-2 | EN50438; IEC61727; VDE4105; NB/T32004(CQC); IEC62109-1-2 | EN50438; IEC61727; VDE4105; NB/T32004(CQC); IEC62109-1-2 | EN50438; IEC61727; VDE4105; NB/T32004(CQC); IEC62109-1-2 |
| Operacja wilgotności otoczenia | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Standard bezpieczeństwa / EMC | IEC62109-1/-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
| Podłączenie prądu stałego | MC-4 kompatybilny | MC-4 kompatybilny | MC-4 kompatybilny | MC-4 kompatybilny | MC-4 kompatybilny | MC-4 kompatybilny |
| Podłączenie prądu zmiennego | Wtyczka o stopniu ochrony IP65 | Wtyczka o stopniu ochrony IP65 | Wtyczka o stopniu ochrony IP65 | Wtyczka o stopniu ochrony IP65 | Wtyczka o stopniu ochrony IP65 | Wtyczka o stopniu ochrony IP65 |
| Wyświetlacz | LCD1602 | |||||
| Interfejs | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 |

