
Bruk-Bet PV
BB ECO BBE-5-PL1
Falownik trójfazowy
BBE-3-PL1
BBE-4-PL1
BBE-4.5-PL1
BBE-5-PL1
BBE-6-PL1
BBE-8-PL1
BBE-10-PL1
BBE-12-PL1

- Anti-Islanding – Zabezpieczenie przed pracą wyspową
- Polski producent
- Szybka instalacja dzięki OSD START
- Dwa niezależne MPP trackery
- IP65 – instalacja na wolnym powietrzu lub w budynkach
- Szybki i łatwy montaż
Specyfikacja techniczna
| PARAMETRY WYJŚCIA AC | BBE-3-PL1 | BBE-4-PL1 | BBE-4.5-PL1 | BBE-5-PL1 | BBE-6-PL1 | BBE-8-PL1 | BBE-10-PL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Maksymalna moc AC (VA) | 3300 | 4400 | 5000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Znamionowe napięcie AC | 3/N/PE 230V/400 V | 3/N/PE 230V/400 V | 3/N/PE 230V/400 V | 3/N/PE 230V/400 V | 3/N/PE 230V/400 V | 3/N/PE 230V/400 V | 3/N/PE 230V/400 V |
| Zakres napięcia sieci | 310-480 Vac (możliwość regulacji) | 310-480 Vac (możliwość regulacji) | 310-480 Vac (możliwość regulacji) | 310-480 Vac (możliwość regulacji) | 310-480 Vac (możliwość regulacji) | 310-480 Vac (możliwość regulacji) | 310-480 Vac (możliwość regulacji) |
| Zakres częstotliwości sieci | 44-55 Hz/54-66 Hz (regulowane zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego) | 44-55 Hz/54-66 Hz (regulowane zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego) | 44-55 Hz/54-66 Hz (regulowane zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego) | 44-55 Hz/54-66 Hz (regulowane zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego) | 44-55 Hz/54-66 Hz (regulowane zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego) | 44-55 Hz/54-66 Hz (regulowane zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego) | 44-55 Hz/54-66 Hz (regulowane zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego) |
| Zakres regulacji mocy | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Współczynnik mocy | 1 (regulowane, +/-0.8) | 1 (regulowane, +/-0.8) | 1 (regulowane, +/-0.8) | 1 (regulowane, +/-0.8) | 1 (regulowane, +/-0.8) | 1 (regulowane, +/-0.8) | 1 (regulowane, +/-0.8) |
| Maksymalne natężenie wyjścia | 4.8 A | 6.4 A | 8.0 A | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 15.9 A |
| PARAMETRY WEJŚCIA DC | BBE-3-PL1 | BBE-4-PL1 | BBE-4.5-PL1 | BBE-5-PL1 | BBE-6-PL1 | BBE-8-PL1 | BBE-10-PL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalne napięcie wejściowe DC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Początkowe napięcie wejściowe DC | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Liczba niezależnych układów MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba wejść DC na MPPT | 1 wejście na każdy układ MPPT | 1 wejście na każdy układ MPPT | 1 wejście na każdy układ MPPT | 1 wejście na każdy układ MPPT | 1 wejście na każdy układ MPPT | 1 wejście na każdy układ MPPT | 1 wejście na każdy układ MPPT |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 160 V-960 V | 160 V-960 V | 160 V-960 V | 160 V-960 V | 160 V-960 V | 160 V-960 V | 160 V-960 V |
| Maksymalne natężenie prądu dla układu MPPT | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A |
| Prąd zwarciowy dla każdego układ MPPT | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A |
| Zakres napięcia śledzenia dla MPPT | 160 V-850 V | 190 V-850 V | 240V-850 V | 240V-850 V | 290 V-850 V | 380 V-850 V | 480 V-850 V |
| WYDAJNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA | BBE-3-PL1 | BBE-4-PL1 | BBE-4.5-PL1 | BBE-5-PL1 | BBE-6-PL1 | BBE-8-PL1 | BBE-10-PL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna wydajność | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98,3% | 98,3% |
| Szacowana wydajność (EU/CEC) | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98% | 98% |
| Pobór prądu w nocy | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W |
| Moc startowa | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W |
| Wydajność MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Zabezpieczenia | przeciwwyspowe, RCMU, monitoring błędu uziemienia | przeciwwyspowe, RCMU, monitoring błędu uziemienia | przeciwwyspowe, RCMU, monitoring błędu uziemienia | przeciwwyspowe, RCMU, monitoring błędu uziemienia | przeciwwyspowe, RCMU, monitoring błędu uziemienia | przeciwwyspowe, RCMU, monitoring błędu uziemienia | przeciwwyspowe, RCMU, monitoring błędu uziemienia |
| Certyfikaty | CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G59 (więcej dostępnych na prośbę) | CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G59 (więcej dostępnych na prośbę) | CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G59 (więcej dostępnych na prośbę) | CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G59 (więcej dostępnych na prośbę) | CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G59 (więcej dostępnych na prośbę) | CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G59 (więcej dostępnych na prośbę) | CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G59 (więcej dostępnych na prośbę) |
| Komunikacja | RS485, Wi-Fi | RS485, Wi-Fi | RS485, Wi-Fi | RS485, Wi-Fi | RS485, Wi-Fi | RS485, Wi-Fi | RS485, Wi-Fi |
| DANE OGÓLNE | BBE-4-PL1 | BBE-4-PL1 | BBE-4.5-PL1 | BBE-5-PL1 | BBE-6-PL1 | BBE-8-PL1 | BBE-10-PL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres temperatur pracy | Od -25°C do +60°C | Od -25°C do +60°C | Od -25°C do +60°C | Od -25°C do +60°C | Od -25°C do +60°C | Od -25°C do +60°C | Od -25°C do +60°C |
| Dozwolony zakres wilgotności | 0-100% bez kondensacji | 0-100% bez kondensacji | 0-100% bez kondensacji | 0-100% bez kondensacji | 0-100% bez kondensacji | 0-100% bez kondensacji | 0-100% bez kondensacji |
| Topologia | Beztransfo-rmatorowy | Beztransfo-rmatorowy | Beztransfo-rmatorowy | Beztransfo-rmatorowy | Beztransfo-rmatorowy | Beztransfo-rmatorowy | Beztransfo-rmatorowy |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Maksymalna wysokość nad poziomem morza | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Waga | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 22 kg | 22 kg |
| Chłodzenie | naturalne | naturalne | naturalne | naturalne | naturalne | naturalne | naturalne |
| Wymiary | 457 x 452 x 200 mm | 457 x 452 x 200 mm | 457 x 452 x 200 mm | 457 x 452 x 200 mm | 457 x 452 x 200 mm | 457 x 452 x 200 mm | 457 x 452 x 200 mm |
| Gwarancja | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat |

