
Afore
BNT006KTL
Falownik trójfazowy
BNT003KTL
BNT004KTL
BNT005KTL
BNT006KTL
BNT008KTL
BNT010KTL

Inwerter Trójfazowy On-Grid (BNT)
- Sprawność MPPT 99.9%
- DwaMPPT Szybki i łatwy montaż
- Kompensacja mocy biernej redukuje straty oraz polepsza wydajność
- Brak wiatraków, niższa emisja dźwięku
- Wysokiej jakości moc wyjściowa i niskieTHD
- IP65 – instalacja na wolnym powietrzu lub w budynkach
- Szybki i łatwy montaż
Specyfikacja techniczna
| PARAMETRY WYJŚCIOWE (AC) | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna moc (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Moc Znamionowa moc (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Maksymalny prąd (A) | 5,3 | 7 | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 17 |
| Znamionowe napięcie (V) | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 |
| Znamionowa częstotliwość (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Współczynnik mocy | 1 domyślny (-0,8~+0,8) | 1 domyślny (-0,8~+0,8) | 1 domyślny (-0,8~+0,8) | 1 domyślny (-0,8~+0,8) | 1 domyślny (-0,8~+0,8) | 1 domyślny (-0,8~+0,8) |
| Obsługiwane THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| PARAMETRY WEJŚCIOWE (DC) | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna moc (W) | 5100 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 14000 |
| Maksymalne napięcie (W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maksymalne Zakres napięcia MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Min. napięcie pracy Vmppt min (V) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Zakres MPPT przy pełnej mocy (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 300-850 | 500-850 |
| Znamionowe / zalecane napięcie (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Napięcie startowe (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maksymalny prąd (A) | 15×2 | 15×2 | 15×2 | 15×2 | 15×2 | 15×2 |
| Isc PV (A) | 24×2 | 24×2 | 24×2 | 24×2 | 24×2 | 24×2 |
| Liczba MPPT / Liczba stringów (szt) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Typ złącza wejściowego | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| SPRAWNOŚĆ | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprawność MAKS | 98,30% | 98,30% | 98,30% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Sprawność EURO | 97,61% | 97,65% | 97,85% | 98,00% | 98,03% | 98,10% |
| BEZPIECZEŃSTWO | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty i zgodność z normami | CE, PN-EN 50549, NC RfG, EN/IEC 61209-1/-2, EN/IEC 61000-6, EN 61000-3 | CE, PN-EN 50549, NC RfG, EN/IEC 61209-1/-2, EN/IEC 61000-6, EN 61000-3 | CE, PN-EN 50549, NC RfG, EN/IEC 61209-1/-2, EN/IEC 61000-6, EN 61000-3 | CE, PN-EN 50549, NC RfG, EN/IEC 61209-1/-2, EN/IEC 61000-6, EN 61000-3 | CE, PN-EN 50549, NC RfG, EN/IEC 61209-1/-2, EN/IEC 61000-6, EN 61000-3 | CE, PN-EN 50549, NC RfG, EN/IEC 61209-1/-2, EN/IEC 61000-6, EN 61000-3 |
| Inne | Ochrona anty-wyspowa, odwrotna polaryzacja DC, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie nad-prądowe wejścia, zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, ochrona przed przepięciami, monitorowanie sieci, ochrona termiczna, zintegrowany włącznik DC | Ochrona anty-wyspowa, odwrotna polaryzacja DC, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie nad-prądowe wejścia, zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, ochrona przed przepięciami, monitorowanie sieci, ochrona termiczna, zintegrowany włącznik DC | Ochrona anty-wyspowa, odwrotna polaryzacja DC, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie nad-prądowe wejścia, zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, ochrona przed przepięciami, monitorowanie sieci, ochrona termiczna, zintegrowany włącznik DC | Ochrona anty-wyspowa, odwrotna polaryzacja DC, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie nad-prądowe wejścia, zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, ochrona przed przepięciami, monitorowanie sieci, ochrona termiczna, zintegrowany włącznik DC | Ochrona anty-wyspowa, odwrotna polaryzacja DC, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie nad-prądowe wejścia, zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, ochrona przed przepięciami, monitorowanie sieci, ochrona termiczna, zintegrowany włącznik DC | Ochrona anty-wyspowa, odwrotna polaryzacja DC, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie nad-prądowe wejścia, zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, ochrona przed przepięciami, monitorowanie sieci, ochrona termiczna, zintegrowany włącznik DC |
| Zabezpieczenie AC | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Zabezpieczenie DC | Tak – Klasa 3 | Tak – Klasa 3 | Tak – Klasa 3 | Tak – Klasa 3 | Tak – Klasa 3 | Tak – Klasa 3 |
| DANE OGÓLNE | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (mm) | 400 x 345 x 170 | 400 x 345 x 170 | 400 x 345 x 170 | 400 x 345 x 170 | 460 x 345 x 170 | 460 x 345 x 170 |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Waga (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Zakres temperatury pracy (°C) | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 |
| Zakres wilgotności | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topologia | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy |
| Komunikacja | RS485, WiFi (Standard) / Modbus, Ethernet, SmartMeter (Opcja) | RS485, WiFi (Standard) / Modbus, Ethernet, SmartMeter (Opcja) | RS485, WiFi (Standard) / Modbus, Ethernet, SmartMeter (Opcja) | RS485, WiFi (Standard) / Modbus, Ethernet, SmartMeter (Opcja) | RS485, WiFi (Standard) / Modbus, Ethernet, SmartMeter (Opcja) | < 40 |
| Chłodzenie | Konwekcyjne | Konwekcyjne | Konwekcyjne | Konwekcyjne | Konwekcyjne | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach |
| Emisja dźwięku (db) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maksymalna wysokość (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Zachowanie przy przeciążeniu DC | Przesunięcie punktu pracy, organicznik mocy | Przesunięcie punktu pracy, organicznik mocy | Przesunięcie punktu pracy, organicznik mocy | Przesunięcie punktu pracy, organicznik mocy | Przesunięcie punktu pracy, organicznik mocy | Przesunięcie punktu pracy, organicznik mocy |
| Monitoring | Język polski WWW / Aplikacja | Język polski WWW / Aplikacja | Język polski WWW / Aplikacja | Język polski WWW / Aplikacja | Język polski WWW / Aplikacja | Język polski WWW / Aplikacja |


