
Canadian Solar
CS1H-320MS
320W (full black)
Monokrystaliczny

| SPECYFIKACJA | CS1H-320MS |
|---|---|
| MAKSYMALNA MOC STC: | 320 watów prądu stałego |
| MAKSYMALNA MOC PTC: | 298,4 W DC |
| NOMINALNA MOC NOCT: | 237,0 W DC |
| WYDAJNOŚĆ MODUŁU: | 18,98% |
| MAKSYMALNE NAPIĘCIE ZASILANIA VMP (V): | 36,2 woltów |
| MAKSYMALNA MOC PRĄDU IMP (A): | 8,85 Amperów |
| NAPIĘCIE OTWARTEGO OBWODU VOC (V): | 44,0 woltów |
| PRĄD ZWARCIA ISC (A): | 9,41 Amperów |
| MAKSYMALNE NAPIĘCIE SYSTEMU (UL): | 1000 V (IEC / UL) lub 1500 V (IEC) |
| MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZNAMIONOWA BEZPIECZNIKA SERII: | 15 A |
| KOMÓRKI NA MODUŁ: | 60 ogniw |
| TYP KOMÓRKI: | Monokrystaliczny PERC |
| RAMA: | Rama ze stopu aluminium anodowanego na czarno |
| ARKUSZ TYLNY: | Czarna podkładka |
| SZKŁO: | Szkło hartowane 3,2 mm |
| WYMIARY: | 66,9 x 39,1 x 1,38 cala (1700 x 992 x 35 mm) |
| WAGA: | 42,3 funta (19,2 kg) |
| TYP ZŁĄCZA: | Seria T4 |
| KABLE WYJŚCIOWE: | 53,1 cala |
| SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA: | Stopień ochrony IP67, 3 diody obejściowe |
| ZAKRES TEMPERATURY PRACY: | -40F do + 185F |
| NOMINALNA TEMPERATURA KOMÓRKI ROBOCZEJ NOCT: | 109 stopni F +/- 5 stopni |
| TEST OBCIĄŻENIA Z PRZODU (ŚNIEG): | 5400Pa |
| TEST TYLNEGO OBCIĄŻENIA STATYCZNEGO (WIATR): | 2400Pa |
| TEST UDERZENIA GRADEM: | Grad o wysokości 1 cala przy prędkości 23 m / s z odległości 1 m |
| LICZBA MODUŁÓW NA PALECIE: | 30 |
| KLASYFIKACJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO: | Klasa C (IEC 61730) / Typ 1 (UL 1703 |
| CERTYFIKATY: | UL, CEC, FSEC |
| GWARANCJA: | 10 lat na materiał i wykonanie |
| GWARANCJA WYDAJNOŚCI: | 25 lat gwarancji na liniową moc wyjściową |
| ZRZECZENIE SIĘ: | Specyfikacje produktu zależą od informacji producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |

