
Solis-3P4K-4G
Falowniki trójfazowe
Niezawodny preferowany sprzęt do domowych, małych przemysłowych i komercyjnych elektrowni PV. Dostępne są do wyboru: mniejszy rozmiar, większa wydajność, różne modele mocy. Posiada dwa dostępy MPPT, jest bardziej elastyczny i wydajny.




- Maks. Efektywność 98,7%
- Szeroki zakres napięcia i niskie napięcie rozruchowe
- THDi <1,5%, niskie zniekształcenia harmoniczne względem siatki
- Wiele poziomów ochrony
- Konstrukcja 2 MPPT z precyzyjnym algorytmem MPPT
- Zintegrowany menedżer eksportu energii (EPM)
| Gniazdo prądu stałego DC | |
|---|---|
| Zalecana maksymalna moc wejściowa: | 4.8kW |
| Napięcie znamionowe: | 180V |
| Maks. prąd zwarciowy: | 11A/11A |
| Liczba MPPT: | 2 |
| Maks. napięcie wejściowe: | 1000V |
| Napięcie znamionowe: | 600V |
| Zakres napięcia MPPT: | 160-850V |
| Maks. prąd zwarciowy: | 17.2A/17.2A |
| Maks. liczba wejść szeregowych: | 2 |
| Gniazdo prądu przemiennego AC | |
|---|---|
| Znamionowa moc wyjściowa: | 4kW |
| Maks. moc wyjściowa: | 4.4kW |
| Znamionowa częstotliwość sieci: | 50Hz/60Hz |
| Maks. prąd wyjściowy: | 6.4A |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu: | <1.5% |
| Maks. pozorna moc wyjściowa: | 4.4kVA |
| Napięcie nominalne: | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V |
| Znamionowy prąd wyjściowy sieci: | 6.1A/5.8A |
| Współczynnik mocy: | > 0,99 (0,8 prowadzi do 0,8 opóźnienia) |
| Efektywność | |
|---|---|
| Maks. wydajność: | 98.3% |
| Maks. Wydajność UE: | 97.8% |
| Ochrona | |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego DC: | Tak |
| Ochronniki przeciwprzepięciowe: | Tak |
| Ochrona antywyspowa: | Tak |
| Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie obwodu przed zwarciem łukowym DC): | Tak |
| Zabezpieczenie przed zwarciem: | Tak |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia: | Tak |
| Monitorowanie sieci: | Tak |
| Ochrona termiczna: | Tak |
| Zintegrowany rozłącznik prądu stałego: | Opcjonalny |
| Dane ogólne | |
|---|---|
| Wymiary (Szer*Wys*Głęb): | 310*563*219 mm |
| Topologia: | Beztransformatorowy |
| Roboczy zakres temperatury otoczenia: | -25~60℃ |
| Metoda chłodzenia: | Naturalna konwekcja |
| Standard połączenia z siecią: | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727 |
| Waga: | 17.3kg |
| Zużycie własne: | <1W (noc) |
| Wilgotność względna: | 0~100% |
| Stopień ochrony: | Ip65 |
| Maksymalna wysokość operacyjna: | 4000m |
| Standard bezpieczeństwa / EMC: | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Charakterystyka | |
|---|---|
| Podłączenie prądu stałego: | Złącze MC4 |
| Wyświetlacz: | LCD |
| Połączenie AC: | Szybkozłącze wtyczki |
| Komunikacja: | RS485, Opcjonalny: Wi-Fi, GPRS |


