
GreensunSolar
GSM305-60
GSM310-60
GSM315-60
GSM320-60
GSM325-60
GSM330-60
GSM335-60
GSM400-60
MONOKRYSTALICZNE

- Idealne do wielkoskalowych instalacji naziemnych.
- Niskie ryzyko występowania hot spot’ów dzięki specjalnej technologii produkcji.
- Doskonałe do współpracy z systemami optymalizacji mocy na poziomie modułu.
- Wysoka odporność na degradację indukowanym napięciem oraz tzw. snail trails.
- Duża odporność w warunkach ekstremalnych. Zaliczone testy odpornościowe na amoniak, piasek oraz korozję spowodowaną mgłą solną.
- Wysoce transparentne, „samoczyszczące” szkło zapewnia “dodatkową“ efektywność i łatwą konserwację.
Specyfikacja Elektryczna (STC*) | GSM305-60 | GSM310-60 | GSM315-60 | GSM320-60 | GSM325-60 | GSM330-60 | GSM335-60 | GSM340-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna Moc Pmax[W] | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
Maksymalne Napięcie Mocy Vmp[V] | 32.60 | 32.80 | 33.00 | 33.20 | 33.41 | 33.61 | 33.81 | 34.01 |
Maksymalna Moc Prądu Imp[A] | 9.36 | 9.46 | 9.55 | 9.64 | 9.73 | 9.82 | 9.91 | 10.00 |
Napięcie przy Obwodzie Otwartym Voc[V] | 39.70 | 39.90 | 40.10 | 40.30 | 40.50 | 40.70 | 40.90 | 41.10 |
Prąd Zwarcia Isc[A] | 9.87 | 9.96 | 10.04 | 10.12 | 10.20 | 10.28 | 10.36 | 10.44 |
Efektywność Modułu [%] | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 |
Tolerancja Mocy Wyjściowej [W] | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Specyfikacja Elektryczna (NOCT*) | GSM305-60 | GSM310-60 | GSM315-60 | GSM320-60 | GSM325-60 | GSM330-60 | GSM335-60 | GSM340-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna Moc Pmax[W] | 226.50 | 230.43 | 233.78 | 237.47 | 240.87 | 244.61 | 248.37 | 252.11 |
Maksymalne Napięcie Mocy Vmp[V] | 30.20 | 30.40 | 30.60 | 30.80 | 31.00 | 31.20 | 31.40 | 31.60 |
Maksymalna Moc Prądu Imp[A] | 7.50 | 7.58 | 7.64 | 7.71 | 7.77 | 7.84 | 7.91 | 7.98 |
Napięcie przy Obwodzie Otwartym Voc[V] | 36.80 | 37.00 | 37.20 | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 |
Prąd Zwarcia Isc[A] | 7.98 | 8.05 | 8.12 | 8.18 | 8.25 | 8.32 | 8.39 | 8.46 |
Dane Mechaniczne | |
---|---|
Liczba Ogniw | 60 Ogniwa (6×10) |
Wymiary Modułu DSW (mm) | 1666x1000x35mm (65.59×39.37×1,38 cala) |
Waga [kg] | 18,5 kg |
Szkło | Wysoce przezroczyste szkło solarne 3,2mm (0,13 cala) |
Warstwa podkładowa | Czarna |
Rama | Czarna, anodyzowany stop aluminium |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68 Nominalna |
Przewód | 4,0mm2 (0,006 cala2), 300 mm (11,8 cala) |
Liczba diod | 3 |
Obciążenie Wiatrem/Śniegiem | 2400Pa/5400Pa* |
Złącze | Kompatybilne z MC |
Wartości Temperatury | |
---|---|
Nominalna Temperatura Działania Ogniwa (NOCT) | 44+/- 2 ℃ |
Współczynnik Temperatury Isc | +0.06%/ ℃ |
Współczynnik Temperatury Voc | -0.30%/ ℃ |
Współczynnik Temperatury Pmax | -0.39%/ ℃ |
Maksymalne Wartości | |
---|---|
Temperatura Działania | -40~+85℃ |
Maksymalne Napięcie Układu | 1500V DC-[H] |
Maksymalny Prąd Nominalny Bezpiecznika dla Połączenia Szeregowego | 20A |
Gwarancja | |
---|---|
gwarancja produktowa | 12-letnia |
jednolita gwarancja mocy | 25-letnia |
GWARANCJA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI W CZASIE. |
---|
Producent modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego. |
W pełni automatyczne urządzenie i technologia światowej klasy |
Restrykcyjna kontrola jakości, by spełnić najwyższe standardy: ISO9001:2015, ISO14001:2015 i OHSAS: 18001 2007 |
Przebadany pod względem działania w trudnych warunkach (test odporności na mgłę solną, test korozji pod wpływem amoniaku i test odporności na piasek) IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2- 68 |
Testy długotrwałej niezawodności |
2×100% inspekcja EL zapewniająca moduły wolne od wad |